До змісту

Суддя · Південний районний суд міста Кам’янського

Бушанська О. В.

Рішення за 12 місяців

2 394рішення у ЄДРСР
15%рішень суду за рік
Цивільні
1 881
Кримінальні
306
Адміністративні
16
Адмінправопорушення
191

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Вид Зала
30.10.2026 10:40 207/1210/25 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
30.10.2026 10:45 207/384/25 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
30.10.2026 11:00 207/4241/26 Адмінправопорушення 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
30.10.2026 11:10 207/4240/26 Адмінправопорушення 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
02.11.2026 10:00 207/5576/26 Адмінправопорушення 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
02.11.2026 10:30 207/4921/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
02.11.2026 10:45 207/5574/26 Адмінправопорушення 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
02.11.2026 10:50 207/5573/26 Адмінправопорушення 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
02.11.2026 13:00 209/2804/20 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
02.11.2026 13:30 208/6889/20 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
02.11.2026 14:30 207/276/26 Кримінальна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 10:00 207/4699/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 10:10 207/4773/26 Цивільна —
03.11.2026 10:20 207/4715/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 10:30 207/1463/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 10:30 209/5851/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 11:00 207/2492/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 11:40 207/88/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 11:40 209/4153/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 13:00 207/4746/24 Кримінальна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 14:00 207/5143/26 Кримінальна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
03.11.2026 15:00 207/3731/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
04.11.2026 10:00 186/1114/26 Цивільна —
04.11.2026 10:10 207/3729/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
04.11.2026 10:20 207/4865/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
04.11.2026 10:30 207/4811/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
04.11.2026 10:40 207/2900/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
04.11.2026 10:50 207/3856/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
04.11.2026 11:00 207/1464/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4
04.11.2026 11:20 207/3811/26 Цивільна 2-й Поверх, Зала судового засідання № 4

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.