Місцевий загальний суд · Дніпропетровська обл.
Новокодацький районний суд міста Дніпра
Публікує розклад засідань 49128, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Коробова, 6
Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня
| Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 205/9785/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 09:00 | 205/7099/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 09:00 | 205/9797/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 09:15 | 205/9782/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 09:30 | 205/9781/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 09:45 | 205/8874/26 | Скрипник К.О. | Кримінальна | 117 |
| 10:00 | 175/4382/23 | Нощенко І.С. | Кримінальна | 112 |
| 10:00 | 205/11945/26 | Мовчан Д.В. | Цивільна | 225 |
| 10:00 | 205/12424/26 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209 |
| 10:00 | 205/12714/26 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 10:00 | 205/13872/26 | Таус М.М. | Кримінальна | 209 |
| 10:00 | 205/14298/26 | Шиян В.В. | Кримінальна | 203 |
| 10:00 | 205/2728/24 | Скрипник К.О. | Кримінальна | 117 |
| 10:00 | 205/9672/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 10:00 | 212/1659/25 | Терещенко Т.П. | Цивільна | 222 |
| 10:00 | 243/8298/21 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209 |
| 10:30 | 205/11934/26 | Мовчан Д.В. | Цивільна | 225 |
| 10:30 | 205/14204/26 | Шиян В.В. | Кримінальна | 203 |
| 10:30 | 205/3076/26 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 10:30 | 205/642/24 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209, ВКЗ |
| 10:30 | 205/6747/26 | Остапенко Н.Г. | Цивільна | 220 |
| 10:30 | 336/3437/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 10:45 | 205/13165/26 | Остапенко Н.Г. | Адмінправопорушення | 220 |
| 10:45 | 205/6390/23 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209 |
| 11:00 | 205/11929/26 | Мовчан Д.В. | Цивільна | 225 |
| 11:00 | 205/1365/26 | Курбанова Н.М. | Адмінправопорушення | 219 |
| 11:00 | 205/14166/26 | Шиян В.В. | Кримінальна | 203 |
| 11:00 | 205/16676/25 | Скрипник К.О. | Кримінальна | 117 |
| 11:00 | 205/17072/25 | Остапенко Н.Г. | Цивільна | 220 |
| 11:00 | 205/6517/26 | Нощенко І.С. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 205/659/25 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209 |
| 11:30 | 205/13173/26 | Остапенко Н.Г. | Адмінправопорушення | 220 |
| 11:30 | 205/13869/26 | Нощенко І.С. | Кримінальна | 112 |
| 11:30 | 205/14164/26 | Шиян В.В. | Кримінальна | 203 |
| 11:30 | 205/18675/25 | Мовчан Д.В. | Цивільна | 225 |
| 11:30 | 205/5103/25 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209 |
| 11:30 | 205/6764/16-ц | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 11:45 | 205/11385/25 | Скрипник К.О. | Кримінальна | 117 |
| 11:45 | 205/2606/23 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209 |
| 11:45 | 205/7220/25 | Яценко О.М. | Кримінальна | 209 |
| 12:00 | 176/2945/26 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 12:00 | 205/11419/26 | Мовчан Д.В. | Цивільна | 225 |
| 12:00 | 205/14859/25 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 12:00 | 205/6126/18 | Скрипник К.О.,Нощенко І.С.,Остапенко Н.Г. | Кримінальна | 117 |
| 12:00 | 205/7417/23 | Яценко О.М.,Шиян В.В.,Таус М.М. | Кримінальна | 209 |
| 12:00 | 205/7459/26 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 12:00 | 205/9384/26 | Дорошенко Г.В. | Цивільна | — |
| 12:00 | 205/9599/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 12:05 | 205/4707/22 | Яценко О.М.,Шиян В.В.,Таус М.М. | Кримінальна | 209 |
| 12:10 | 205/9560/25 | Яценко О.М.,Таус М.М.,Дахно М.М. | Кримінальна | 209 |
| 12:15 | 201/4053/23 | Яценко О.М.,Таус М.М.,Дахно М.М. | Кримінальна | 209 |
| 12:15 | 205/5473/26 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 12:30 | 203/9795/25 | Дорошенко Г.В. | Цивільна | — |
| 12:30 | 205/10811/26 | Остапенко Н.Г. | Адмінправопорушення | 220 |
| 12:30 | 205/11182/26 | Грона Д.С. | Адмінправопорушення | 103 |
| 12:30 | 205/4003/26 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 13:45 | 205/17059/25 | Остапенко Н.Г. | Цивільна | 220 |
| 14:00 | 205/10066/24 | Курбанова Н.М. | Цивільна | 219 |
| 14:00 | 205/11820/24 | Дорошенко Г.В. | Цивільна | — |
| 14:00 | 205/12201/26 | Скрипник К.О. | Кримінальна | 117 |
| 14:00 | 205/6264/24 | Остапенко Н.Г. | Цивільна | 220 |
| 14:00 | 205/6447/26 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 14:00 | 205/758/26 | Таус М.М. | Кримінальна | 209 |
| 14:00 | 205/8147/26 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 14:30 | 202/4978/25 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 14:30 | 205/4250/25 | Остапенко Н.Г. | Цивільна | 220 |
| 15:00 | 205/10053/26 | Остапенко Н.Г. | Цивільна | 220 |
| 15:00 | 205/16983/25 | Грона Д.С. | Цивільна | 103 |
| 15:00 | 208/9102/26 | Скрипник К.О. | Кримінальна | 117 |
| 15:30 | 205/10851/24 | Остапенко Н.Г. | Цивільна | 220 |
| 15:30 | 205/13131/26 | Нощенко І.С. | Кримінальна | 112 |
| 16:00 | 205/483/26 | Остапенко Н.Г. | Адміністративна | 220 |
Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.
Рішення суду
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.
Судді
| Суддя | Рішень | Цивільні | Кримінальні | Адміністративні | Адмінправопорушення | Розклад |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грона Д. С. | 2 704 | 2 508 | 90 | 55 | 51 | Розклад |
| Басова Н. В. | 2 503 | 2 186 | 227 | 45 | 45 | Розклад |
| Терещенко Т. П. | 2 444 | 2 260 | 90 | 40 | 54 | Розклад |
| Мовчан Д. В. | 2 177 | 1 931 | 129 | 60 | 57 | Розклад |
| Приходченко О. С. | 2 074 | 1 930 | 59 | 58 | 27 | Розклад |
| Дорошенко Г. В. | 2 039 | 1 870 | 48 | 63 | 58 | Розклад |
| Федотова В. М. | 1 956 | 1 810 | 65 | 30 | 51 | Розклад |
| Остапенко Н. Г. | 1 912 | 1 660 | 116 | 65 | 71 | Розклад |
| Скрипник К. О. | 1 893 | 2 | 1 337 | — | 554 | Розклад |
| Курбанова Н. М. | 1 831 | 1 708 | 62 | 30 | 31 | Розклад |
| Таус М. М. | 1 816 | — | 1 260 | — | 556 | Розклад |
| Шиян В. В. | 1 636 | — | 1 101 | — | 535 | Розклад |
| Костромітіна О. О. | 1 542 | 1 415 | 42 | 46 | 39 | Розклад |
| Яценко О. М. | 1 492 | — | 1 031 | — | 461 | Розклад |
| Дахно М. М. | 1 453 | — | 986 | — | 467 | Розклад |
| Калініченко Г. П. | 1 443 | — | 914 | — | 529 | Розклад |
| Нощенко І. С. | 741 | — | 718 | — | 23 | Розклад |
Нещодавні рішення
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14030/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 188/2404/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14050/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14116/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14125/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14114/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14056/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14065/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/12452/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 205/14151/26
Реквізити
- Адреса
- 49128, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Коробова, 6
- Код ЄДРПОУ
- 02891351
- Стан у ЄДР
- зареєстровано
- Код суду
- 0422
До цього суду передано справи
Поруч
Усі суди Дніпропетровської області Адвокати Дніпропетровської області Нотаріуси Дніпропетровської області
Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.