Місцевий загальний суд · Закарпатська обл.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Публікує розклад засідань 88601, Закарпатська, Ужгородський, м. Ужгород, вул. Загорська, 53
Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня
| Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 204/9097/26 | Чепка В.В. | Цивільна | — |
| 08:50 | 308/13787/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 08:50 | 308/9540/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 08:50 | 953/10887/26 | Чепка В.В. | Цивільна | — |
| 08:55 | 308/14020/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 08:55 | 308/14291/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 09:00 | 308/12972/26 | Голяна О.В. | Цивільна | — |
| 09:00 | 308/13882/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 09:00 | 308/13887/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 09:00 | 308/14338/26 | Малюк В.М. | Кримінальна | — |
| 09:05 | 308/13655/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 09:05 | 308/13808/26 | Данко В.Й. | Цивільна | — |
| 09:05 | 308/3580/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 09:10 | 308/13818/26 | Данко В.Й. | Цивільна | — |
| 09:15 | 308/13608/26 | Крегул М.М. | Цивільна | — |
| 09:15 | 308/13919/26 | Крегул М.М. | Цивільна | — |
| 09:15 | 308/13977/26 | Крегул М.М. | Цивільна | — |
| 09:15 | 308/15122/26 | Данко В.Й. | Адмінправопорушення | — |
| 09:20 | 308/14323/26 | Дегтяренко К.С. | Цивільна | — |
| 09:20 | 308/15018/26 | Хамник М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:20 | 308/15105/26 | Данко В.Й. | Адмінправопорушення | — |
| 09:25 | 308/15023/26 | Дегтяренко К.С. | Адмінправопорушення | — |
| 09:25 | 308/15110/26 | Данко В.Й. | Адмінправопорушення | — |
| 09:30 | 308/12284/26 | Хамник М.М. | Цивільна | — |
| 09:30 | 308/12638/21 | Дегтяренко К.С. | Кримінальна | — |
| 09:30 | 308/13731/26 | Дегтяренко К.С. | Цивільна | — |
| 09:30 | 308/14373/26 | Данко В.Й. | Цивільна | — |
| 09:30 | 308/3844/25 | Чепка В.В. | Цивільна | — |
| 09:35 | 308/15505/26 | Данко В.Й. | Адмінправопорушення | — |
| 09:35 | 308/15617/26 | Крегул М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:40 | 308/15111/26 | Данко В.Й. | Цивільна | — |
| 09:40 | 308/15379/26 | Бенца К.К. | Цивільна | — |
| 09:40 | 308/7941/25 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 09:45 | 308/13871/26 | Крегул М.М. | Цивільна | — |
| 09:45 | 308/14054/26 | Шумило Н.Б. | Цивільна | — |
| 09:45 | 308/14817/26 | Данко В.Й. | Адмінправопорушення | — |
| 09:45 | 308/9403/26 | Деметрадзе Т.Р. | Цивільна | — |
| 09:50 | 308/12688/26 | Шумило Н.Б. | Цивільна | — |
| 09:50 | 308/13836/26 | Данко В.Й. | Цивільна | — |
| 09:50 | 308/14604/26 | Деметрадзе Т.Р. | Адмінправопорушення | — |
| 09:50 | 308/7464/26 | Деметрадзе Т.Р. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 308/10479/26 | Хамник М.М. | Цивільна | — |
| 10:00 | 308/12213/26 | Іванов А.П. | Цивільна | — |
| 10:00 | 308/12693/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 308/13849/26 | Дегтяренко К.С. | Цивільна | — |
| 10:00 | 308/1452/26 | Деметрадзе Т.Р. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 308/1594/21 | Зарева Н.І. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 308/4012/24 | Придачук О.А. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 308/5429/26 | Чепка В.В. | Цивільна | — |
| 10:00 | 308/7328/26 | Шумило Н.Б. | Кримінальна | — |
| 10:10 | 308/12693/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 10:10 | 308/4616/25 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 10:15 | 308/8938/26 | Деметрадзе Т.Р. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 308/11502/23 | Деметрадзе Т.Р. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 308/15364/26 | Придачук О.А. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 308/15951/25 | Чепка В.В. | Цивільна | — |
| 10:30 | 308/4994/26 | Дегтяренко К.С. | Цивільна | — |
| 10:30 | 308/7246/26 | Данко В.Й. | Цивільна | — |
| 10:45 | 308/11240/26 | Чепка В.В. | Цивільна | — |
| 10:45 | 308/12765/26 | Іванов А.П. | Цивільна | — |
| 10:45 | 308/14958/26 | Деметрадзе Т.Р. | Цивільна | — |
| 10:45 | 308/15873/26 | Шумило Н.Б. | Кримінальна | — |
| 10:50 | 308/15522/26 | Шумило Н.Б. | Адмінправопорушення | — |
| 11:00 | 308/10964/24 | Зарева Н.І. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 308/12611/24 | Шумило Н.Б. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 308/15442/26 | Чепка В.В. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 308/1727/26 | Хамник М.М. | Цивільна | — |
| 11:00 | 308/2874/26 | Крегул М.М. | Цивільна | — |
| 11:00 | 308/9094/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 308/9137/26 | Деметрадзе Т.Р. | Адміністративна | — |
| 11:15 | 308/8384/26 | Крегул М.М. | Цивільна | — |
| 11:15 | 308/9607/26 | Бенца К.К. | Адмінправопорушення | — |
| 11:15 | 308/9951/26 | Крегул М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 11:20 | 308/13112/26 | Дегтяренко К.С. | Цивільна | — |
| 11:30 | 308/12912/26 | Шумило Н.Б. | Цивільна | — |
| 11:30 | 308/8209/22 | Данко В.Й. | Кримінальна | — |
| 11:35 | 308/15667/26 | Логойда І.В. | Адмінправопорушення | — |
| 11:35 | 308/15669/26 | Логойда І.В. | Адмінправопорушення | — |
| 11:40 | 308/14430/26 | Бенца К.К. | Кримінальна | — |
| 11:40 | 308/2804/26 | Шумило Н.Б. | Кримінальна | — |
| 11:45 | 308/9280/26 | Логойда І.В. | Кримінальна | — |
| 11:50 | 308/6030/25 | Шумило Н.Б. | Кримінальна | — |
| 13:00 | 308/14196/25 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 13:00 | 308/14419/26 | Логойда І.В. | Цивільна | — |
| 13:00 | 308/2760/25 | Деметрадзе Т.Р. | Кримінальна | — |
| 13:15 | 305/817/26 | Логойда І.В. | Кримінальна | — |
| 13:20 | 308/10066/26 | Дегтяренко К.С. | Цивільна | — |
| 13:20 | 308/12901/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 13:25 | 308/14877/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 13:30 | 308/10793/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 13:30 | 308/15239/26 | Шумило Н.Б. | Кримінальна | — |
| 13:30 | 308/19410/25 | Іванов А.П. | Адмінправопорушення | — |
| 13:30 | 308/5952/24 | Дегтяренко К.С. | Цивільна | — |
| 13:30 | 308/6045/25 | Чепка В.В. | Кримінальна | — |
| 13:35 | 308/14877/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 13:40 | 308/10582/13-к | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 13:40 | 308/10793/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 13:40 | 308/15152/26 | Світлик О.М. | Кримінальна | — |
| 13:45 | 308/14877/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 13:45 | 308/15915/26 | Данко В.Й. | Кримінальна | — |
| 13:50 | 308/10793/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 13:50 | 308/13243/25 | Данко В.Й. | Кримінальна | — |
| 13:50 | 308/14877/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 308/10172/26 | Наумова Н.В. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 308/10793/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 308/12324/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 308/14877/26 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 308/15737/26 | Логойда І.В. | Адмінправопорушення | — |
| 14:00 | 308/4878/26 | Світлик О.М. | Цивільна | — |
| 14:00 | 308/4889/26 | Чепка В.В. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 308/6869/23 | Деметрадзе Т.Р. | Кримінальна | — |
| 14:10 | 187/1921/25 | Зарева Н.І. | Кримінальна | — |
| 14:10 | 308/10793/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 14:20 | 308/10793/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 14:30 | 308/10793/26 | Хамник М.М. | Кримінальна | — |
| 14:30 | 308/14006/26 | Крегул М.М. | Цивільна | — |
| 14:30 | 308/16869/23 | Зарева Н.І. | Кримінальна | — |
| 14:50 | 308/4728/25 | Дегтяренко К.С. | Кримінальна | — |
| 15:00 | 308/3437/25 | Іванов А.П. | Кримінальна | — |
| 15:00 | 308/3698/26 | Дегтяренко К.С. | Кримінальна | — |
| 15:00 | 308/7330/26 | Наумова Н.В. | Цивільна | — |
| 15:10 | 308/7557/26 | Наумова Н.В. | Цивільна | — |
| 15:20 | 308/7777/26 | Наумова Н.В. | Цивільна | — |
| 15:25 | 308/14317/26 | Дегтяренко К.С. | Адмінправопорушення | — |
| 15:30 | 308/14728/26 | Дегтяренко К.С. | Адмінправопорушення | — |
| 15:30 | 308/2815/26 | Зарева Н.І. | Цивільна | — |
| 15:30 | 308/3953/26 | Наумова Н.В. | Цивільна | — |
| 15:40 | 308/14697/26 | Дегтяренко К.С. | Адмінправопорушення | — |
| 15:40 | 308/3926/26 | Наумова Н.В. | Цивільна | — |
| 15:45 | 308/14819/26 | Дегтяренко К.С. | Адмінправопорушення | — |
| 15:50 | 308/14818/26 | Дегтяренко К.С. | Адмінправопорушення | — |
Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.
Рішення суду
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.
Судді
| Суддя | Рішень | Цивільні | Кримінальні | Адміністративні | Адмінправопорушення | Розклад |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумило Н. Б. | 3 032 | 1 806 | 781 | 34 | 411 | Розклад |
| Шепетко І. О. | 2 902 | 1 413 | 1 163 | 42 | 284 | Розклад |
| Іванов А. П. | 2 769 | 1 339 | 1 006 | 42 | 382 | Розклад |
| Чепка В. В. | 2 719 | 1 404 | 980 | 45 | 290 | Розклад |
| Голяна О. В. | 2 712 | 1 407 | 876 | 61 | 368 | Розклад |
| Хамник М. М. | 2 578 | 1 286 | 937 | 45 | 310 | Розклад |
| Логойда І. В. | 2 499 | 1 150 | 1 020 | 38 | 291 | Розклад |
| Деметрадзе Т. Р. | 2 494 | 1 113 | 1 028 | 54 | 299 | Розклад |
| Фазикош О. В. | 2 452 | 1 154 | 961 | 40 | 297 | Розклад |
| Наумова Н. В. | 2 448 | 1 241 | 820 | 32 | 355 | Розклад |
| Бенца К. К. | 2 414 | 1 245 | 882 | 24 | 263 | Розклад |
| Крегул М. М. | 2 382 | 1 241 | 715 | 22 | 404 | Розклад |
| Данко В. Й. | 2 380 | 1 157 | 887 | 36 | 300 | Розклад |
| Світлик О. М. | 2 262 | 1 207 | 741 | 38 | 276 | Розклад |
| Дегтяренко К. С. | 2 250 | 1 150 | 805 | 19 | 276 | Розклад |
| Придачук О. А. | 2 164 | 961 | 852 | 28 | 323 | Розклад |
| Бедьо В. І. | 2 140 | 1 246 | 548 | 32 | 314 | Розклад |
| Малюк В. М. | 2 136 | 1 029 | 837 | 25 | 245 | Розклад |
| Зарева Н. І. | 2 016 | 793 | 970 | 34 | 219 | Розклад |
Нещодавні рішення
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 308/10892/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 308/4728/25
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 308/11610/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 308/15527/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 308/7792/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 308/9546/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 308/9246/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 308/9244/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 308/11187/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 308/15517/26
Реквізити
- Адреса
- 88601, Закарпатська, Ужгородський, м. Ужгород, вул. Загорська, 53
- Код ЄДРПОУ
- 26529130
- Стан у ЄДР
- зареєстровано
- inbox@ug.zk.court.gov.ua
- Код суду
- 0712
Поруч
Усі суди Закарпатської області Адвокати Закарпатської області Нотаріуси Закарпатської області
Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.