Суддя · Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Мигович О. М.
Рішення за 12 місяців
1 720рішень у ЄДРСР
11%рішень суду за рік
- Цивільні
- 1 317
- Кримінальні
- 295
- Адміністративні
- 22
- Адмінправопорушення
- 86
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 09:00 | 345/4975/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 02.11.2026 | 09:30 | 345/7223/25 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 02.11.2026 | 11:00 | 345/2525/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 03.11.2026 | 10:00 | 345/4519/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 04.11.2026 | 09:00 | 345/7062/25 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 04.11.2026 | 10:30 | 345/4506/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 05.11.2026 | 09:30 | 345/4323/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 10.11.2026 | 09:00 | 345/5498/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 10.11.2026 | 10:00 | 345/5640/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 10.11.2026 | 11:00 | 345/4250/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 10.11.2026 | 13:00 | 345/2868/25 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 11.11.2026 | 08:30 | 345/5091/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 11.11.2026 | 08:40 | 345/5690/26 | Мигович О.М. | Адмінправопорушення | — |
| 11.11.2026 | 09:00 | 345/4290/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 11.11.2026 | 13:15 | 345/6/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 12.11.2026 | 09:00 | 345/4241/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 12.11.2026 | 10:00 | 345/4573/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 16.11.2026 | 09:00 | 345/4809/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 16.11.2026 | 10:00 | 345/4457/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 16.11.2026 | 13:00 | 345/5536/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 16.11.2026 | 13:30 | 345/4851/24 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 17.11.2026 | 09:00 | 345/4461/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 17.11.2026 | 10:00 | 345/2641/23 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 17.11.2026 | 11:00 | 345/5027/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 17.11.2026 | 13:00 | 344/2622/14-к | Мигович О.М.,Кардаш О.І.,Сухарник І.І. | Кримінальна | — |
| 18.11.2026 | 09:00 | 345/1995/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 18.11.2026 | 10:00 | 345/3743/23 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 23.11.2026 | 08:30 | 345/4246/26 | Мигович О.М. | Цивільна | — |
| 23.11.2026 | 10:00 | 345/5541/26 | Мигович О.М. | Кримінальна | — |
| 24.11.2026 | 09:00 | 344/16510/18 | Онушканич В.В.,Якимів Р.В.,Мигович О.М. | Кримінальна | — |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 341/1464/26
- 22.10.2026 Ухвала у справі № 345/5624/26
- 22.10.2026 Ухвала у справі № 345/4481/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.