До змісту

Суддя · Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Ремезок А. Ю.

Рішення за 12 місяців

1 097рішень у ЄДРСР
5%рішень суду за рік
Цивільні
754
Кримінальні
210
Адміністративні
36
Адмінправопорушення
97

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Вид Зала
04.11.2026 10:00 398/7307/26 Адмінправопорушення №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
04.11.2026 10:30 398/7297/26 Адмінправопорушення №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
04.11.2026 11:00 398/7396/26 Адмінправопорушення №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
04.11.2026 11:00 398/7398/26 Адмінправопорушення №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 09:00 398/2824/26 Кримінальна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 09:30 398/5823/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 10:00 496/6457/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 10:30 398/5771/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 11:00 398/6880/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 12:45 398/6590/26 Адмінправопорушення №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 13:00 398/6416/26 Кримінальна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 15:00 398/6962/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 15:30 398/6920/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 15:45 398/6951/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 16:00 398/6941/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
05.11.2026 16:30 398/6232/26 Адмінправопорушення №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 08:30 398/7426/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 09:30 398/6030/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 10:00 398/5757/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 10:30 398/6986/26 Адмінправопорушення №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 11:00 398/5802/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 11:30 398/5760/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 11:45 398/4009/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30, ВКЗ
06.11.2026 12:45 398/6922/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 13:00 398/6935/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 13:30 398/4416/20 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 14:00 398/5837/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
06.11.2026 14:15 398/4015/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
09.11.2026 09:15 398/3298/26 Кримінальна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30
09.11.2026 09:30 398/5824/26 Цивільна №4 м.Олександрія, вул.Поштова, 30

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.