Суддя · Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
Нагірна О. Б.
Рішення за 12 місяців
2 172рішення у ЄДРСР
12%рішень суду за рік
- Цивільні
- 1 377
- Кримінальні
- 521
- Адміністративні
- 32
- Адмінправопорушення
- 242
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 09:30 | 442/2346/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 09:45 | 442/2967/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 09:50 | 442/8694/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 09:55 | 442/8698/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 10:00 | 442/8697/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 10:05 | 442/8699/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 10:10 | 442/8700/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 10:15 | 442/8701/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 10:30 | 442/1360/24 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 11:00 | 442/7156/26 | Нагірна О.Б. | Кримінальна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 11:30 | 442/7058/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 13:00 | 442/2950/25 | Нагірна О.Б. | Кримінальна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 02.11.2026 | 15:30 | 442/4941/25 | Нагірна О.Б. | Кримінальна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 09:00 | 442/7740/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 09:05 | 442/7287/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 09:10 | 456/4684/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 09:15 | 442/7339/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 09:30 | 442/7147/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 10:00 | 442/2722/25 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 10:45 | 442/8672/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 11:00 | 442/4226/24 | Нагірна О.Б. | Кримінальна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 11:30 | 442/7376/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 04.11.2026 | 13:00 | 442/9578/25 | Нагірна О.Б. | Кримінальна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 09.11.2026 | 10:00 | 442/8620/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 09.11.2026 | 10:05 | 442/8621/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 09.11.2026 | 10:10 | 442/8622/26 | Нагірна О.Б. | Адмінправопорушення | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 11.11.2026 | 09:15 | 442/7535/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 11.11.2026 | 09:30 | 442/5384/24 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 11.11.2026 | 09:45 | 442/1933/26 | Нагірна О.Б. | Цивільна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
| 11.11.2026 | 10:00 | 442/2/25 | Нагірна О.Б. | Кримінальна | 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39 каб. №4 |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8486/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8528/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8530/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8491/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8495/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8493/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8498/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8500/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8509/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 442/8672/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.