Суддя · Залізничний районний суд м. Львова
Мруць І. С.
Рішення за 12 місяців
1 914рішень у ЄДРСР
8%рішень суду за рік
- Цивільні
- 1 337
- Кримінальні
- 247
- Адміністративні
- 21
- Адмінправопорушення
- 309
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 09:30 | 462/9402/26 | Мруць І.С. | Адмінправопорушення | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 30.10.2026 | 10:00 | 462/3476/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 30.10.2026 | 11:00 | 462/9318/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 02.11.2026 | 09:15 | 462/7562/26 | Мруць І.С. | Адмінправопорушення | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 03.11.2026 | 09:30 | 462/6866/25 | Мруць І.С. | Адмінправопорушення | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 03.11.2026 | 10:00 | 462/8752/26 | Мруць І.С. | Адмінправопорушення | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 03.11.2026 | 11:00 | 462/5754/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 04.11.2026 | 09:20 | 462/9415/26 | Мруць І.С. | Адмінправопорушення | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 04.11.2026 | 09:20 | 462/9416/26 | Мруць І.С. | Адмінправопорушення | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 04.11.2026 | 09:30 | 462/9206/25 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 04.11.2026 | 10:00 | 462/4836/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 04.11.2026 | 11:30 | 462/2968/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 04.11.2026 | 12:00 | 462/8463/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 04.11.2026 | 14:00 | 462/7882/13-к | Бориславський Ю.Л.,Кирилюк А.І.,Мруць І.С. | Кримінальна | кабінет №3 поверх 2-й (головуючий-суддя Бориславський Ю.Л.) |
| 05.11.2026 | 10:00 | 462/8450/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 09.11.2026 | 10:00 | 462/3352/25 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 09.11.2026 | 11:00 | 462/7821/23 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 09.11.2026 | 12:00 | 462/5769/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 09.11.2026 | 14:00 | 462/3285/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 10.11.2026 | 09:30 | 462/3436/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 10.11.2026 | 10:00 | 462/432/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 10.11.2026 | 11:30 | 462/7026/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 11.11.2026 | 09:30 | 462/1316/13-к | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 11.11.2026 | 10:00 | 462/1060/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 11.11.2026 | 14:30 | 462/7356/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 13.11.2026 | 09:30 | 462/4539/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 13.11.2026 | 10:00 | 462/3568/26 | Мруць І.С. | Кримінальна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 16.11.2026 | 11:00 | 462/8205/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 16.11.2026 | 12:00 | 462/7230/26 | Мруць І.С. | Цивільна | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
| 17.11.2026 | 09:30 | 462/7075/26 | Мруць І.С. | Адмінправопорушення | четвертий поверх, кабінет № 15 (суддя Мруць І.С.) |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 462/7033/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 462/7548/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 522/8043/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 462/7043/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 462/8463/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 462/9279/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 462/8819/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 462/9181/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 462/3942/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 462/8496/25
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.