Суддя · Шевченківський районний суд м. Львова
Зима І. Є.
Рішення за 12 місяців
2 204рішення у ЄДРСР
8%рішень суду за рік
- Цивільні
- 1 123
- Кримінальні
- 756
- Адміністративні
- 33
- Адмінправопорушення
- 292
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 10:00 | 466/8985/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 10:05 | 466/11904/24 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 10:10 | 466/7785/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 10:30 | 466/7653/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 11:00 | 466/7857/26 | Адмінправопорушення | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 11:05 | 466/7860/26 | Адмінправопорушення | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 11:10 | 466/7861/26 | Адмінправопорушення | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 11:30 | 466/2708/24 | Кримінальна | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 14:00 | 466/3581/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 14:30 | 466/7583/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 02.11.2026 | 15:00 | 466/7547/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 03.11.2026 | 10:00 | 466/9337/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 03.11.2026 | 10:40 | 466/7548/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 03.11.2026 | 11:00 | 466/1085/23 | Кримінальна | 3, поверх 2 |
| 03.11.2026 | 12:00 | 464/5976/18 | Кримінальна | 3, поверх 2 |
| 03.11.2026 | 14:00 | 466/13830/23 | Кримінальна | 3, поверх 2 |
| 03.11.2026 | 14:00 | 466/763/22 | Кримінальна | 21 кб. поверх 4 |
| 03.11.2026 | 15:30 | 466/10174/21 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 04.11.2026 | 10:00 | 466/7573/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 04.11.2026 | 10:10 | 466/7707/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 04.11.2026 | 10:20 | 466/8987/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 04.11.2026 | 10:30 | 466/1402/25 | Кримінальна | 3, поверх 2 |
| 04.11.2026 | 12:00 | 466/2897/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 04.11.2026 | 14:00 | 757/18277/22-к | Кримінальна | 3, поверх 2 |
| 05.11.2026 | 10:00 | 466/9367/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 05.11.2026 | 10:10 | 466/9409/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 05.11.2026 | 10:30 | 466/9158/14-к | Кримінальна | 3, поверх 2 |
| 05.11.2026 | 12:30 | 466/8296/24 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 05.11.2026 | 14:00 | 466/9323/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
| 05.11.2026 | 15:00 | 466/2458/26 | Цивільна | 3, поверх 2 |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 466/7588/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 466/7630/26
- 28.10.2026 Постанова у справі № 466/9497/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 466/9754/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 466/9756/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 466/10174/21
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 466/7707/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 466/7463/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 466/9637/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 466/7692/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.