Суддя · Березівський районний суд Одеської області
Римар І. А.
Рішення за 12 місяців
3 330рішень у ЄДРСР
50%рішень суду за рік
- Цивільні
- 2 384
- Кримінальні
- 391
- Адміністративні
- 39
- Адмінправопорушення
- 516
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 09:10 | 494/337/19 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 09:15 | 494/1866/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 09:20 | 494/2761/26 | Адмінправопорушення | — |
| 02.11.2026 | 09:30 | 494/1916/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 09:45 | 494/1709/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 09:50 | 518/388/17 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 09:55 | 494/1310/19 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 10:00 | 494/2271/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 11:30 | 494/418/23 | Цивільна | Зала судового засідання №1, ВКЗ |
| 02.11.2026 | 12:30 | 494/174/26 | Кримінальна | Зала судового засідання №1 |
| 02.11.2026 | 13:30 | 494/916/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 09:05 | 494/2773/26 | Адмінправопорушення | — |
| 04.11.2026 | 09:20 | 494/1850/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 09:30 | 494/1853/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 09:30 | 508/735/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 09:40 | 494/1870/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 09:45 | 494/1867/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 10:00 | 523/5846/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 10:15 | 494/2375/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 04.11.2026 | 11:00 | 494/903/24 | Цивільна | Зала судового засідання №1, ВКЗ |
| 04.11.2026 | 12:30 | 494/1934/26 | Адмінправопорушення | — |
| 04.11.2026 | 13:00 | 494/1832/24 | Кримінальна | Зала судового засідання №1 |
| 06.11.2026 | 09:05 | 494/2774/26 | Адмінправопорушення | — |
| 06.11.2026 | 09:15 | 494/2323/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 06.11.2026 | 09:20 | 494/2368/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 06.11.2026 | 09:20 | 494/745/25 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 06.11.2026 | 09:30 | 494/2320/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 06.11.2026 | 09:40 | 494/2294/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 06.11.2026 | 09:50 | 494/2296/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
| 06.11.2026 | 10:00 | 494/2252/26 | Цивільна | Зала судового засідання №1 |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 494/832/23
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 494/2796/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 494/2226/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 494/2264/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 494/2621/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 494/2490/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 494/2714/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 494/2765/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 494/2253/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 494/2230/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.