До змісту

Суддя · Київський районний суд м. Полтави

Сидоренко І. О.

Рішення за 12 місяців

388рішень у ЄДРСР
1%рішень суду за рік
Цивільні
100
Кримінальні
209
Адмінправопорушення
79

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Вид Зала
30.10.2026 08:00 243/4436/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19)
30.10.2026 10:00 243/3870/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
30.10.2026 11:00 243/3867/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
30.10.2026 13:00 243/13036/19 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
30.10.2026 14:00 243/3250/24 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19)
02.11.2026 08:00 243/2144/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
02.11.2026 08:10 212/4668/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19)
02.11.2026 08:20 552/10842/26 Адмінправопорушення 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
02.11.2026 08:30 552/11034/26 Адмінправопорушення 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
02.11.2026 10:00 243/3664/18 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
02.11.2026 11:00 243/3434/20 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
02.11.2026 13:00 552/10983/26 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
02.11.2026 13:30 552/10988/26 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
03.11.2026 09:30 552/10302/26 Адмінправопорушення 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
03.11.2026 10:00 243/301/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
03.11.2026 11:00 243/4385/26 Цивільна 3 ( ІІ поверх, каб.№10, відеоконференцзв"язок)
03.11.2026 13:00 243/7977/18 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
04.11.2026 10:00 243/926/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
04.11.2026 11:00 243/3698/23 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
04.11.2026 13:00 552/9339/26 Адмінправопорушення 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
04.11.2026 15:00 243/4151/26 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19)
04.11.2026 15:30 552/8830/26 Кримінальна 1 ( І поверх, каб.№5)
05.11.2026 08:00 217/280/23 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19)
05.11.2026 09:30 552/10150/26 Кримінальна 2 ( ІІ поверх, каб.№7, відеоконференцзв"язок)
05.11.2026 10:00 243/4364/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
05.11.2026 11:00 243/3810/25 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)
05.11.2026 13:00 243/1184/24 Кримінальна 8 ( І поверх, каб.№19)
05.11.2026 14:00 243/515/24 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19)
06.11.2026 08:00 243/3482/26 Цивільна 8 ( І поверх, каб.№19)
06.11.2026 08:30 552/10892/26 Адмінправопорушення 8 ( І поверх, каб.№19, відеоконференцзв"язок)

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.