Місцевий загальний суд · Рівненська обл.
Рівненський міський суд Рівненської області
Публікує розклад засідань 33028, Рівненська, Рівненський, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня
| Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 569/10009/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/13558/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 09:00 | 569/15148/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/16070/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/19860/26 | Діонісьєва Н.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/20536/26 | Діонісьєва Н.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/21881/26 | Діонісьєва Н.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/22152/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/22787/25 | Наумов С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/22843/26 | Даш’ян К.Е. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/22868/26 | Даш’ян К.Е. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23090/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23109/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23146/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23205/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23214/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23542/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23560/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23693/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23695/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23725/26 | Діонісьєва Н.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/23772/26 | Даш’ян К.Е. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24263/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24449/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24592/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24593/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24609/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24610/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24612/26 | Діонісьєва Н.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24615/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24619/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24628/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24629/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24638/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24689/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24720/26 | Сидорук Є.І. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24839/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/24891/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25001/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25005/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25010/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25011/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25012/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25099/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25103/26 | Головчак М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25108/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25109/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25182/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25230/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25234/26 | Сидорук Є.І. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25238/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25289/26 | Яковлєв Д.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25292/26 | Головчак М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25295/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25302/26 | Головчак М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25304/26 | Головчак М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25335/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25413/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25414/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25416/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25418/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25504/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25506/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25554/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25593/26 | Яковлєв Д.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25608/26 | Яковлєв Д.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25696/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25716/26 | Яковлєв Д.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25720/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25725/26 | Яковлєв Д.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25903/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/25912/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/266/26 | Костюк О.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 569/9619/23 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 09:00 | 569/9768/24 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 09:00 | 570/2344/26 | Харечко С.П. | Цивільна | 7 |
| 09:15 | 569/14451/26 | Харечко С.П. | Цивільна | 7 |
| 09:15 | 569/16564/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 09:30 | 559/3075/26 | Харечко С.П. | Цивільна | 7 |
| 09:30 | 569/15144/26 | Сидорук Є.І. | Адмінправопорушення | — |
| 09:30 | 569/20188/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 09:30 | 569/21913/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 09:30 | 569/23428/26 | Сидорук Є.І. | Адмінправопорушення | — |
| 09:30 | 569/24264/26 | Сидорук Є.І. | Адмінправопорушення | — |
| 09:30 | 569/24598/26 | Сидорук Є.І. | Адмінправопорушення | — |
| 09:30 | 569/8229/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 09:45 | 569/20303/26 | Харечко С.П. | Цивільна | 7 |
| 10:00 | 211/5904/26 | Харечко С.П. | Цивільна | 7 |
| 10:00 | 569/15403/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 10:00 | 569/19160/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/20936/26 | Яковлєв Д.В. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 569/21419/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 569/21423/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 569/21615/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/22318/26 | Даш’ян К.Е. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/23426/26 | Даш’ян К.Е. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/23485/26 | Даш’ян К.Е. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/23530/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/23745/26 | Головчак М.М. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 569/23775/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/25040/25 | Панас О.В. | Цивільна | — |
| 10:00 | 569/25905/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/25920/26 | Рогозін С.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 569/7680/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 569/7937/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/10712/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/14523/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 10:30 | 569/14624/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 10:30 | 569/18895/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/19337/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/20132/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/24422/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/24734/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/25135/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:30 | 569/25210/26 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 10:45 | 569/13740/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 11:00 | 569/11799/24 | Головчак М.М.,Яковлєв Д.В.,Костюк О.В. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/13806/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/15142/26 | Даш’ян К.Е. | Адмінправопорушення | — |
| 11:00 | 569/16022/19 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/16022/19 | Крижова О.Г. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/16210/25 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/18200/26 | Даш’ян К.Е. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/19382/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/20486/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/21022/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/21402/24 | Рогозін С.В. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/24638/25 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/25527/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/25535/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 569/4618/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 11:00 | 569/7186/26 | Крижова О.Г. | Адмінправопорушення | — |
| 11:30 | 569/27904/25 | Рогозін С.В. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 569/10106/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 569/10598/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 12:00 | 569/15731/23 | Сидорук Є.І.,Діонісьєва Н.М.,Наумов С.В. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 569/15948/13-к | Яковлєв Д.В. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 569/16081/25 | Сидорук Є.І. | Адмінправопорушення | — |
| 12:00 | 569/25032/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 569/25291/26 | Головчак М.М. | Адмінправопорушення | — |
| 12:00 | 569/25831/26 | Костюк О.В. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 569/5313/26 | Яковлєв Д.В. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 569/7822/26 | Даш’ян К.Е. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 760/19351/25 | Костюк О.В.,Рогозін С.В.,Головчак М.М. | Кримінальна | — |
| 12:30 | 569/15869/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
| 12:30 | 569/2022/26 | Діонісьєва Н.М. | Кримінальна | — |
| 12:30 | 569/25623/26 | Яковлєв Д.В. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 569/16403/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 569/21333/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 14:00 | 569/23641/26 | Сидорук Є.І. | Кримінальна | — |
| 14:30 | 569/15844/26 | Костюк О.В. | Кримінальна | — |
| 16:00 | 569/15990/26 | Бучко Т.М. | Цивільна | — |
Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.
Рішення суду
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.
Судді
| Суддя | Рішень | Цивільні | Кримінальні | Адміністративні | Адмінправопорушення | Розклад |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидорук Є. І. | 4 989 | 1 | 4 593 | — | 395 | Розклад |
| Крижова О. Г. | 3 048 | 5 | 2 681 | — | 362 | Розклад |
| Кучина Н. Г. | 2 872 | 2 757 | — | 115 | — | Розклад |
| Яковлєв Д. В. | 2 854 | — | 2 167 | — | 687 | Розклад |
| Даш’ян К. Е. | 2 804 | 5 | 2 210 | — | 589 | Розклад |
| Харечко С. П. | 2 706 | 2 613 | 1 | 92 | — | Розклад |
| Головчак М. М. | 2 587 | 8 | 1 976 | — | 603 | Розклад |
| Левчук О. В. | 2 552 | 2 468 | — | 84 | — | Розклад |
| Ковальов І. М. | 2 436 | 2 336 | 3 | 97 | — | Розклад |
| Галінська В. В. | 2 400 | 2 324 | — | 76 | — | Розклад |
| Бучко Т. М. | 2 279 | 2 208 | — | 71 | — | Розклад |
| Тимощук О. Я. | 2 275 | 2 192 | — | 83 | — | Розклад |
| Панас О. В. | 2 208 | 2 147 | — | 61 | — | Розклад |
| Гордійчук І. О. | 2 150 | 2 085 | — | 65 | — | Розклад |
| Балацька О. Р. | 2 123 | 2 040 | — | 83 | — | Розклад |
| Першко О. О. | 2 110 | 2 032 | 1 | 77 | — | Розклад |
| Гордійчук Н. О. | 2 086 | — | 1 158 | — | 928 | Розклад |
| Костюк О. В. | 1 989 | — | 997 | — | 992 | Розклад |
| Рогозін С. В. | 1 912 | 16 | 1 177 | — | 719 | Розклад |
| Наумов С. В. | 1 481 | — | 902 | — | 579 | Розклад |
| Діонісьєва Н. М. | 1 452 | 2 | 861 | — | 589 | Розклад |
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 569/25620/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 569/25603/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 212/14885/26
- 28.10.2026 Постанова у справі № 569/14621/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 569/8340/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 569/25575/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 569/16218/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 569/25367/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 569/25509/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 569/24681/26
Реквізити
- Адреса
- 33028, Рівненська, Рівненський, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
- Код ЄДРПОУ
- 26406128
- Стан у ЄДР
- в стані припинення
- inbox@rvm.rv.court.gov.ua
- Код суду
- 1715
Поруч
Усі суди Рівненської області Адвокати Рівненської області Нотаріуси Рівненської області
Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.