До змісту

Суддя · Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Сапон О. В.

Рішення за 12 місяців

2 823рішення у ЄДРСР
51%рішень суду за рік
Цивільні
1 815
Кримінальні
473
Адміністративні
49
Адмінправопорушення
486

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Вид Зала
30.10.2026 09:00 576/2330/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 576/2331/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 576/2372/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 576/2373/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 576/2375/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 576/2377/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 576/2378/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 576/2383/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:00 589/4680/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 09:30 589/1106/26 Цивільна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 10:00 576/2136/25 Цивільна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 10:30 576/2926/24 Цивільна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
30.10.2026 14:00 576/2048/18 Цивільна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/1920/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2025/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2400/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2401/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2402/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2403/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2404/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2405/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2406/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2407/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2740/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:00 576/2743/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 09:30 576/2063/26 Цивільна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 10:00 576/1532/26 Кримінальна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 10:30 576/3108/25 Кримінальна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
02.11.2026 14:00 576/2581/25 Цивільна Зал судового засідання №6 (другий поверх)
03.11.2026 09:00 576/2394/26 Адмінправопорушення Зал судового засідання №6 (другий поверх)

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.