До змісту

Суддя · Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Яценко Н. Г.

Рішення за 12 місяців

1 939рішень у ЄДРСР
14%рішень суду за рік
Цивільні
1 001
Кримінальні
625
Адміністративні
26
Адмінправопорушення
287

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Суддя Вид Зала
30.10.2026 08:45 583/5290/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
30.10.2026 09:00 583/5704/25 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
30.10.2026 10:00 583/1331/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
30.10.2026 13:00 583/2265/26 Яценко Н.Г.,Плотникова Н.Б.,Ярошенко Т.О. Кримінальна Зал №8
02.11.2026 08:15 583/3789/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
02.11.2026 08:30 583/3804/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
02.11.2026 08:45 583/3744/24 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
02.11.2026 09:00 583/5294/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
02.11.2026 09:10 583/5296/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
02.11.2026 09:20 583/5292/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
02.11.2026 10:00 583/4645/26 Яценко Н.Г. Адміністративна Зал №8
02.11.2026 11:30 583/3615/26 Яценко Н.Г. Адміністративна Зал №8
02.11.2026 11:50 583/5393/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
02.11.2026 13:00 583/3326/17 Яценко Н.Г.,Семенова О.С.,Ярошенко Т.О. Кримінальна Зал №8
03.11.2026 13:00 583/4640/26 Яценко Н.Г. Кримінальна Зал №8
03.11.2026 14:00 588/461/25 Семенова О.С.,Сидоренко Р.В.,Яценко Н.Г. Кримінальна Зал №5
10.11.2026 08:10 583/5385/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
10.11.2026 08:15 583/5384/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
10.11.2026 08:30 583/4609/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
10.11.2026 08:45 583/3727/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
10.11.2026 08:45 583/3728/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8
10.11.2026 09:30 583/3856/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
10.11.2026 13:00 583/4648/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
10.11.2026 13:15 583/4560/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
10.11.2026 13:30 583/754/23 Яценко Н.Г. Кримінальна Зал №8
11.11.2026 08:15 583/4801/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
11.11.2026 08:30 583/4056/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
11.11.2026 08:45 583/3838/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
11.11.2026 09:00 583/132/26 Яценко Н.Г. Цивільна Зал №8
11.11.2026 11:30 583/4622/26 Яценко Н.Г. Адмінправопорушення Зал №8

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.