Суддя · Тростянецький районний суд Сумської області
Лебедь О. В.
Рішення за 12 місяців
2 600рішень у ЄДРСР
52%рішень суду за рік
- Цивільні
- 1 619
- Кримінальні
- 570
- Адміністративні
- 55
- Адмінправопорушення
- 356
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 08:15 | 588/647/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 08:30 | 588/1667/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 09:00 | 588/1802/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 09:05 | 588/1804/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 09:30 | 588/1692/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 10:00 | 588/2032/26 | Адміністративна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 13:00 | 588/2007/26 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 13:30 | 588/2024/26 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 14:00 | 588/1292/26 | Цивільна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 30.10.2026 | 15:00 | 588/1948/26 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 09:00 | 588/1806/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 09:05 | 588/1809/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 09:10 | 588/1812/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 10:00 | 588/2063/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 10:05 | 588/2062/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 10:10 | 588/2064/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 10:40 | 760/26855/25 | Цивільна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 11:00 | 588/1389/26 | Цивільна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 02.11.2026 | 16:00 | 587/4326/26 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 03.11.2026 | 09:00 | 588/1967/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 03.11.2026 | 11:00 | 588/838/26 | Цивільна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 03.11.2026 | 13:00 | 588/543/26 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 03.11.2026 | 16:00 | 588/1959/25 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 04.11.2026 | 11:00 | 588/1390/26 | Цивільна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 04.11.2026 | 13:00 | 588/308/26 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 04.11.2026 | 14:00 | 588/1022/26 | Цивільна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 04.11.2026 | 15:00 | 588/697/25 | Кримінальна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 05.11.2026 | 08:30 | 588/2060/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 05.11.2026 | 09:00 | 588/2058/26 | Адмінправопорушення | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
| 05.11.2026 | 09:30 | 588/1931/26 | Цивільна | Зал судового засідання №105 (1 поверх) |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 588/1261/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 588/1261/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 588/1261/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 588/1261/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 588/1261/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 588/1192/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 588/1199/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 587/4326/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 588/1441/25
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 588/1901/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.