Місцевий загальний суд · Хмельницька обл.
Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області
Публікує розклад засідань 32302, Хмельницька, Кам'янець-Подільський, м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 7
Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня
| Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 676/2890/26 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 08:15 | 689/496/26 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 08:30 | 676/2915/26 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 08:30 | 676/5841/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 08:30 | 676/7733/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 08:30 | 676/7952/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 08:30 | 676/8714/24 | Воєвідко Я.І. | Кримінальна | 007 |
| 08:30 | 676/9094/26 | Черепахін В.О. | Адмінправопорушення | — |
| 08:45 | 676/4580/26 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 08:45 | 676/5833/25 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 08:45 | 676/5864/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 08:50 | 676/9338/26 | Воєвідко Я.І. | Адмінправопорушення | 007 |
| 09:00 | 676/6911/26 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 09:00 | 676/7167/26 | Швець О.Д. | Цивільна | 408 |
| 09:00 | 676/7950/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 09:00 | 676/8567/26 | Черепахін В.О. | Адмінправопорушення | — |
| 09:05 | 676/9022/26 | Мантуляк Ю.В. | Кримінальна | 008 |
| 09:10 | 676/5778/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 09:15 | 676/2018/26 | Бондар О.О. | Цивільна | 401 |
| 09:15 | 676/3243/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 09:15 | 676/7249/26 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 09:30 | 676/6573/25 | Воєвідко Я.І. | Кримінальна | — |
| 09:30 | 676/6698/26 | Мантуляк Ю.В. | Адмінправопорушення | 008 |
| 09:30 | 676/7319/26 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 09:30 | 676/7784/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 09:30 | 676/7942/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 09:30 | 676/8952/26 | Черепахін В.О. | Адмінправопорушення | — |
| 09:30 | 676/9241/26 | Швець О.Д. | Цивільна | 408 |
| 09:45 | 676/5494/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 10:00 | 670/878/17 | Мантуляк Ю.В. | Кримінальна | 008 |
| 10:00 | 676/5303/26 | Бондар О.О. | Цивільна | 401 |
| 10:00 | 676/5305/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 10:00 | 676/6338/26 | Шульга К.М. | Адмінправопорушення | 109 |
| 10:00 | 676/8219/25 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 10:00 | 676/8593/26 | Пилипенко І.О. | Адміністративна | 409 |
| 10:00 | 676/8960/26 | Черепахін В.О. | Адмінправопорушення | — |
| 10:10 | 676/7621/26 | Мантуляк Ю.В. | Адмінправопорушення | 008 |
| 10:30 | 676/258/26 | Шульга К.М. | Кримінальна | 109 |
| 10:30 | 676/7983/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 10:30 | 676/9088/26 | Черепахін В.О. | Адмінправопорушення | — |
| 10:45 | 2-142/11 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 11:00 | 2-3213/11 | Пилипенко І.О. | Цивільна | 409 |
| 11:00 | 285/3546/26 | Бондар О.О. | Цивільна | 401 |
| 11:00 | 676/2208/26 | Швець О.Д. | Цивільна | 408 |
| 11:00 | 676/4099/26 | Черепахін В.О. | Адмінправопорушення | 108 |
| 11:00 | 676/7981/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 11:00 | 676/9087/26 | Мантуляк Ю.В. | Адмінправопорушення | 008 |
| 11:30 | 676/5287/22 | Шульга К.М. | Кримінальна | 109 |
| 11:30 | 676/7996/26 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 11:30 | 676/8555/26 | Мантуляк Ю.В. | Адмінправопорушення | 008 |
| 13:00 | 676/423/25 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 13:00 | 676/5497/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 13:00 | 676/6375/26 | Шульга К.М. | Адмінправопорушення | 109 |
| 13:05 | 676/9091/26 | Воєвідко Я.І. | Адмінправопорушення | 007 |
| 13:15 | 676/5325/26 | Бондар О.О. | Цивільна | 401 |
| 13:15 | 676/5644/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 13:30 | 676/6512/26 | Шульга К.М. | Адмінправопорушення | 109 |
| 13:30 | 676/7742/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 13:30 | 676/8562/26 | Мантуляк Ю.В. | Адмінправопорушення | 008 |
| 13:30 | 676/9349/26 | Воєвідко Я.І. | Адмінправопорушення | 007 |
| 13:45 | 381/3385/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 14:00 | 676/3402/24 | Шульга К.М. | Кримінальна | 109 |
| 14:00 | 676/4045/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 14:00 | 676/4517/26 | Мантуляк Ю.В. | Кримінальна | 008 |
| 14:00 | 676/5917/24 | Вдовичинський А.В. | Цивільна | 407 |
| 14:15 | 676/4530/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 14:30 | 676/5018/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 14:45 | 676/5136/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 15:00 | 676/5131/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
| 15:00 | 676/5758/26 | Вдовичинський А.В. | Адміністративна | 407 |
| 15:15 | 676/7880/26 | Барабаш К.А. | Цивільна | 107 |
Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.
Рішення суду
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.
Судді
| Суддя | Рішень | Цивільні | Кримінальні | Адміністративні | Адмінправопорушення | Розклад |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вдовичинський А. В. | 3 645 | 3 581 | 1 | 63 | — | Розклад |
| Бондар О. О. | 3 445 | 3 379 | — | 66 | — | Розклад |
| Гладій Л. М. | 2 688 | 2 628 | — | 60 | — | Розклад |
| Пилипенко І. О. | 2 597 | 2 536 | — | 60 | 1 | Розклад |
| Швець О. Д. | 2 301 | 2 230 | — | 71 | — | Розклад |
| Воєвідко Я. І. | 1 384 | — | 798 | — | 586 | Розклад |
| Мантуляк Ю. В. | 1 364 | — | 781 | — | 583 | Розклад |
| Шульга К. М. | 1 300 | — | 732 | — | 568 | Розклад |
| Черепахін В. О. | 1 228 | — | 690 | — | 538 | Розклад |
| Драч І. В. | 1 227 | — | 643 | — | 584 | Розклад |
| Савчук Р. І. | 1 221 | — | 799 | — | 422 | Розклад |
| Барабаш К. А. | 811 | 801 | — | 10 | — | Розклад |
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 676/6908/20
- 27.10.2026 Рішення у справі № 676/4308/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 676/2666/22
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 676/5410/25
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 676/2847/26
- 28.10.2026 Постанова у справі № 676/9311/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 676/7711/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 676/9142/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 676/9269/26
- 28.10.2026 Постанова у справі № 676/9183/26
Реквізити
- Адреса
- 32302, Хмельницька, Кам'янець-Подільський, м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 7
- Код ЄДРПОУ
- 26515078
- Стан у ЄДР
- в стані припинення
- inbox@kpm.km.court.gov.ua
- Код суду
- 2208
Поруч
Усі суди Хмельницької області Адвокати Хмельницької області Нотаріуси Хмельницької області
Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.