До змісту

Суддя · Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Стефанишин С. Л.

Рішення за 12 місяців

3 637рішень у ЄДРСР
5%рішень суду за рік
Цивільні
3 481
Адміністративні
155
Адмінправопорушення
1

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Вид Зала
02.11.2026 10:00 686/14185/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 10:15 686/29391/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 10:30 686/14206/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 11:00 686/17284/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 11:30 686/15724/26 Цивільна —
02.11.2026 12:00 686/15632/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 12:15 686/25854/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 12:30 686/25600/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 12:45 686/26402/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 14:00 641/7534/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 14:15 677/1415/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 14:30 642/6156/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 15:00 686/34700/25 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 15:15 686/31997/26 Адміністративна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 15:30 686/15857/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 15:45 686/31985/26 Адміністративна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 16:00 686/14235/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 16:15 686/14350/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 16:30 686/15765/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
02.11.2026 16:45 686/8255/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 10:00 672/597/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 10:15 686/26288/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 10:30 686/14395/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 10:45 686/26272/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 11:00 687/530/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 11:15 686/26285/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 11:30 686/1667/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 11:45 686/26418/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 12:00 686/12132/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117
03.11.2026 12:30 686/26584/26 Цивільна 8, поверх 2, вул. Кам'янецька, 117

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.