До змісту

Місцевий загальний суд · Чернівецька обл.

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Публікує розклад засідань 58000, Чернівецька, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4

Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня

Час Справа Суддя Вид Зала
09:00 576/2237/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
09:00 727/6000/26 Ярема Л.В. Цивільна каб №17
09:00 727/8909/24 Танасійчук Н.М. Кримінальна —
09:05 727/11710/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:05 727/11790/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:10 727/11750/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:10 727/11866/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:10 727/14366/26 Чебан В.М. Адмінправопорушення каб. №20
09:15 725/7584/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:15 725/7942/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:15 727/12693/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:15 727/13773/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
09:15 727/5167/26 Терещенко О.Є. Цивільна —
09:20 725/6385/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:20 727/11870/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:20 727/14446/26 Літвінова О.Г. Адмінправопорушення каб №5
09:20 727/14883/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:25 727/11953/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:25 727/11989/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:25 727/14884/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:30 725/7843/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:30 727/10728/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:30 727/11770/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:30 727/12346/26 Танасійчук Н.М. Кримінальна —
09:30 727/13271/26 Танасійчук Н.М. Цивільна —
09:30 727/13361/26 Літвінова О.Г. Адмінправопорушення —
09:30 727/13762/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
09:30 727/14359/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:30 727/14443/26 Літвінова О.Г. Адмінправопорушення каб №5
09:30 727/14694/26 Бойко М.Є. Адмінправопорушення —
09:30 727/14870/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:30 727/15209/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:30 727/8016/26 Терещенко О.Є. Цивільна Каб. №4
09:30 727/9958/20 Ярема Л.В. Цивільна каб №17
09:40 727/12436/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:40 727/14195/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:40 727/14442/26 Літвінова О.Г. Адмінправопорушення каб №5
09:40 727/14562/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:40 727/14696/26 Бойко М.Є. Адмінправопорушення —
09:40 727/15145/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:45 725/8162/26 Чебан В.М. Цивільна каб. №20
09:45 726/2962/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:45 727/12357/26 Терещенко О.Є. Адмінправопорушення Каб. №4
09:45 727/13777/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
09:45 727/4672/26 Смотрицький В.Г. Цивільна каб. №19
09:50 727/12599/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:50 727/13529/26 Літвінова О.Г. Адмінправопорушення каб №5
09:55 727/12455/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
09:55 727/13047/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
09:55 727/14568/26 Смотрицький В.Г. Адмінправопорушення каб. №19
10:00 725/8509/26 Гавалешко П.С. Цивільна каб. №1
10:00 727/12024/26 Мамчин П.І. Цивільна каб.№13
10:00 727/13822/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
10:00 727/14512/26 Ярема Л.В. Кримінальна каб №17
10:00 727/5120/26 Чебан В.М. Кримінальна каб. №20
10:00 727/8100/26 Дубець О.С. Кримінальна каб №16
10:00 727/9880/26 Терещенко О.Є. Цивільна Каб. №4
10:05 727/12696/26 Бойко М.Є. Адмінправопорушення —
10:20 727/10170/26 Бойко М.Є. Адмінправопорушення —
10:30 725/8853/26 Одовічен Я.В. Цивільна каб №8
10:30 726/2896/26 Терещенко О.Є. Цивільна Каб. №4
10:30 727/14513/26 Ярема Л.В. Кримінальна каб №17
10:30 727/15053/26 Слободян Г.М. Кримінальна каб №11
10:30 727/9838/26 Бойко М.Є. Адмінправопорушення —
10:45 725/8920/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
10:45 727/13540/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
11:00 725/9283/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
11:00 726/2832/26 Терещенко О.Є. Цивільна Каб. №4
11:00 727/10254/26 Бойко М.Є. Цивільна каб №21
11:00 727/12586/26 Одовічен Я.В. Цивільна каб №8
11:00 727/12776/26 Гавалешко П.С. Цивільна каб. №1
11:00 727/13465/26 Мамчин П.І. Кримінальна каб.№13
11:00 727/14669/26 Літвінова О.Г. Цивільна каб №5
11:00 727/15048/26 Ярема Л.В. Кримінальна каб №17
11:00 727/1894/26 Терещенко О.Є. Кримінальна —
11:15 725/7523/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
11:30 725/7862/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
11:30 727/12025/26 Мамчин П.І. Кримінальна каб.№13
11:30 727/14675/26 Чебан В.М. Кримінальна каб. №20
11:30 727/810/23 Одовічен Я.В. Цивільна каб №8
11:45 635/9101/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
12:00 725/12324/25 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
12:00 725/12324/25 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
12:00 725/8672/26 Гавалешко П.С. Цивільна каб. №1
12:00 727/12478/26 Мамчин П.І. Кримінальна каб.№13
12:00 727/12516/26 Танасійчук Н.М. Адміністративна —
12:00 727/14045/26 Одовічен Я.В. Цивільна каб №8
12:00 727/14714/26 Чебан В.М. Кримінальна каб. №20
12:00 727/15039/26 Ярема Л.В. Кримінальна каб №17
12:00 727/705/26 Дубець О.С. Цивільна каб №16
12:00 727/7709/26 Терещенко О.Є. Цивільна Каб. №4
12:30 725/9031/26 Одовічен Я.В. Цивільна каб №8
12:30 727/12458/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
12:30 727/15237/26 Ярема Л.В. Кримінальна каб №17
12:30 727/5467/24 Гавалешко П.С. Цивільна каб. №1
12:30 727/9099/26 Чебан В.М. Цивільна каб. №20
12:45 727/12415/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
14:00 725/6651/26 Слободян Г.М. Цивільна каб №11
14:00 726/3000/26 Танасійчук Н.М. Адміністративна —
14:00 727/10167/26 Терещенко О.Є. Цивільна Каб. №4
14:00 727/13224/26 Ярема Л.В. Адмінправопорушення каб №17
14:00 727/8455/26 Смотрицький В.Г.,Чебан В.М.,Одовічен Я.В. Кримінальна каб. №19
14:30 727/9848/26 Слободян Г.М. Цивільна —
15:00 727/13275/26 Танасійчук Н.М. Кримінальна —
15:00 727/9452/13-к Слободян Г.М. Кримінальна каб №11
15:30 727/8660/24 Терещенко О.Є. Цивільна —
16:00 725/8261/26 Одовічен Я.В. Цивільна каб №8
16:00 727/5569/26 Бойко М.Є. Цивільна каб №21
16:30 725/7558/26 Одовічен Я.В. Цивільна каб №8

Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.

Рішення суду

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.

29 956рішень за 12 місяців
296 827рішень у реєстрі за весь час
12суддів ухвалили рішення за 12 місяців

За видом справ

  • Цивільні 19 531 65%
  • Кримінальні 7 088 24%
  • Адмінправопорушення 2 607 9%
  • Адміністративні 730 2%

За видом рішення

  • Ухвала 17 956 60%
  • Судовий наказ 5 039 17%
  • Рішення 4 051 14%
  • Постанова 2 663 9%
  • Вирок 247 0,8%

Судді

Суддя Рішень ЦивільніКримінальніАдміністративніАдмінправопорушення Розклад
Одовічен Я. В. 2 705 2 08827155291
Мамчин П. І. 2 676 1292 5111125
Ярема Л. В. 2 595 1752 3791427
Смотрицький В. Г. 2 550 2 04816467271
Дубець О. С. 2 442 1 93217489247
Бойко М. Є. 2 387 1 81221081284
Слободян Г. М. 2 360 1 90519263200
Гавалешко П. С. 2 343 1 80123180231
Терещенко О. Є. 2 303 1 83721156199
Танасійчук Н. М. 2 229 1 68524649249
Літвінова О. Г. 2 206 1 71719552242
Чебан В. М. 2 098 1 69714851202

Нещодавні рішення

Реквізити

Адреса
58000, Чернівецька, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4
Код суду
2414
Сторінка суду ↗

Поруч

Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.