Місцевий загальний суд · м. Київ
Дарницький районний суд міста Києва
Публікує розклад засідань 02068, Київська , м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13
Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня
| Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 753/20346/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:05 | 753/24340/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | — |
| 08:05 | 753/24344/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:05 | 753/24345/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:07 | 753/23995/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:07 | 753/23996/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:10 | 753/24339/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:15 | 753/24985/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:15 | 753/24988/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:15 | 753/24989/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:15 | 753/24990/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:15 | 753/24993/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:15 | 753/24994/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:20 | 753/24987/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:25 | 753/24982/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:30 | 753/24975/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:35 | 753/24945/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:40 | 753/24940/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:45 | 753/24934/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:50 | 753/24932/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 08:55 | 753/24930/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:00 | 753/2041/26 | Заруба П.І. | Кримінальна | — |
| 09:05 | 753/24927/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:10 | 753/24923/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:15 | 753/24903/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:20 | 753/22593/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:25 | 753/24893/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:30 | 753/24889/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:35 | 753/24883/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:40 | 753/16078/26 | Осіпенко Л.М. | Цивільна | 109 |
| 09:40 | 753/18221/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:40 | 753/21685/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | Кабінет №17 |
| 09:45 | 753/19624/26 | Скуба А.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:00 | 753/19232/26 | Скуба А.В. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 753/1957/25 | Заруба П.І. | Кримінальна | — |
| 10:00 | 753/24024/16-к | Щасна Т.В. | Кримінальна | 10 |
| 10:00 | 753/6789/25 | Осіпенко Л.М. | Цивільна | 109 |
| 10:00 | 753/7654/17 | Щасна Т.В. | Кримінальна | 10 |
| 10:30 | 753/2003/26 | Щасна Т.В. | Кримінальна | 10 |
| 11:00 | 753/10388/26 | Каліушко Ф.А. | Кримінальна | 120 |
| 11:00 | 753/14658/22 | Щасна Т.В. | Кримінальна | 10 |
| 11:00 | 753/15373/26 | Осіпенко Л.М. | Цивільна | 109 |
| 11:00 | 753/19234/26 | Скуба А.В. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 753/24437/26 | Котенко Р.В. | Адмінправопорушення | — |
| 11:00 | 753/5160/25 | Рудюк О.Ю. | Кримінальна | — |
| 11:00 | 753/9229/23 | Заруба П.І. | Кримінальна | — |
| 11:30 | 753/16086/26 | Осіпенко Л.М. | Цивільна | 109 |
| 11:30 | 753/5520/26 | Заруба П.І. | Кримінальна | — |
| 11:30 | 753/59/23 | Щасна Т.В. | Кримінальна | 10 |
| 12:00 | 753/11055/25 | Скуба А.В. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 753/16293/26 | Рудюк О.Ю. | Кримінальна | — |
| 12:00 | 753/19116/25 | Осіпенко Л.М. | Цивільна | — |
| 12:10 | 753/17294/26 | Котвицький В.Л. | Цивільна | 216 |
| 12:30 | 753/13891/24 | Осіпенко Л.М. | Цивільна | 109 |
| 12:30 | 753/16328/26 | Котвицький В.Л. | Цивільна | 216 |
| 12:50 | 754/13726/26 | Кулик С.В. | Цивільна | 107 |
| 13:00 | 753/23247/26 | Скуба А.В. | Кримінальна | — |
| 13:30 | 753/11888/26 | Скуба А.В. | Кримінальна | — |
| 13:30 | 753/25930/25 | Заруба П.І. | Кримінальна | — |
| 13:30 | 753/45/23 | Щасна Т.В. | Кримінальна | 10 |
| 13:50 | 753/25866/26 | Колесник О.М. | Адмінправопорушення | 202 |
| 14:00 | 753/15372/17 | Колесник О.М. | Цивільна | 204 |
| 14:00 | 753/15592/25 | Котенко Р.В. | Цивільна | 214 |
| 14:30 | 753/577/26 | Скуба А.В. | Кримінальна | — |
| 14:40 | 753/25937/26 | Колесник О.М. | Кримінальна | 202 |
| 15:00 | 753/19747/23 | Заруба П.І. | Кримінальна | — |
| 15:15 | 753/3241/13 | Колесник О.М. | Цивільна | — |
Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.
Рішення суду
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.
Судді
| Суддя | Рішень | Цивільні | Кримінальні | Адміністративні | Адмінправопорушення | Розклад |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркєлова В. М. | 3 413 | 3 319 | — | 23 | 71 | Розклад |
| Комаревцева Л. В. | 3 254 | 2 775 | 325 | 63 | 91 | Розклад |
| Шаповалова К. В. | 2 973 | 2 519 | 306 | 60 | 88 | Розклад |
| Колесник О. М. | 2 849 | 2 456 | 254 | 48 | 91 | Розклад |
| Осіпенко Л. М. | 2 768 | 2 109 | 456 | 64 | 139 | Розклад |
| Лужецька О. Р. | 2 707 | 2 291 | 304 | 31 | 81 | Розклад |
| Котвицький В. Л. | 2 315 | 2 218 | — | 25 | 72 | Розклад |
| Каліушко Ф. А. | 2 274 | 1 919 | 233 | 34 | 88 | Розклад |
| Сирбул О. Ф. | 2 210 | 1 863 | 239 | 29 | 79 | Розклад |
| Коренюк А. М. | 2 044 | 1 579 | 360 | 26 | 79 | Розклад |
| Заставенко М. О. | 2 036 | 1 708 | 229 | 33 | 66 | Розклад |
| Котенко Р. В. | 1 979 | 1 916 | — | 15 | 48 | Розклад |
| Кулик С. В. | 1 926 | 1 454 | 317 | 72 | 83 | Розклад |
| Бондаренко М. С. | 1 838 | — | 1 019 | — | 819 | Розклад |
| Якусик О. В. | 1 787 | 1 324 | 355 | 35 | 73 | Розклад |
| Скуба А. В. | 1 726 | — | 981 | — | 745 | Розклад |
| Монін І. В. | 1 711 | — | 818 | — | 893 | Розклад |
| Заруба П. І. | 1 467 | — | 727 | — | 740 | Розклад |
| Трусова Т. О. | 1 426 | 1 095 | 237 | 29 | 65 | Розклад |
| Коляденко П. Л. | 1 350 | — | 578 | — | 772 | Розклад |
| Рудюк О. Ю. | 1 337 | — | 469 | — | 868 | Розклад |
| Просалова О. М. | 1 153 | — | 506 | — | 647 | Розклад |
| Щасна Т. В. | 725 | — | 344 | — | 381 | Розклад |
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/26258/26
- 28.10.2026 Рішення у справі № 753/26258/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/25109/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/26234/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/6614/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/26112/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/24503/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 753/25512/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/23708/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 753/26215/26
Реквізити
- Адреса
- 02068, Київська , м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13
- Код ЄДРПОУ
- 02896704
- inbox@dr.ki.court.gov.ua
- Код суду
- 2602
До цього суду передано справи
Поруч
Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.