До змісту

Місцевий загальний суд · м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва

Публікує розклад засідань 03680, м. Киів, вул. Дегтярівська, 31-А

Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня

Час Справа Суддя Вид Зала
08:05 761/26112/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
08:10 761/42373/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
08:15 761/26325/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
08:15 761/42376/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
08:20 761/42379/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
08:25 761/31100/26 Савчук Ю.Н. Цивільна 703
08:30 761/26097/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
08:30 761/26141/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
08:40 761/42507/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
08:45 761/21666/25 Савчук Ю.Н. Цивільна 703
08:45 761/25741/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
08:45 761/39188/26 Хардіна О.П. Адмінправопорушення кабінет 508
08:50 761/39310/26 Хардіна О.П. Адмінправопорушення кабінет 508
08:50 761/42505/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
09:00 761/17606/26 Осаулов А.А. Цивільна 401
09:00 761/1887/23 Савчук Ю.Н. Цивільна 703
09:00 761/27885/26 Аббасова Н.В. Цивільна 601
09:00 761/33881/26 Шевченко І.М. Цивільна —
09:00 761/42393/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
09:00 761/42620/26 Матвєєва Ю.О. Цивільна —
09:00 761/42860/26 Хардіна О.П. Кримінальна кабінет 508
09:00 761/8889/26 Савицький О.А. Цивільна 310
09:05 761/23030/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
09:05 761/25797/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
09:05 761/25932/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
09:15 761/13722/26 Хардіна О.П. Адмінправопорушення кабінет 508
09:15 761/21749/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
09:15 761/26457/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
09:20 761/27606/26 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:30 2-3279/11 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:30 756/4040/26 Аббасова Н.В. Цивільна 601
09:30 761/11603/24 Хардіна О.П. Кримінальна 508
09:30 761/22727/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:30 761/27634/26 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:30 761/31096/26 Чайка О.С. Адмінправопорушення 710
09:30 761/37259/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:30 761/41938/26 Савчук Ю.Н. Адмінправопорушення 703
09:30 761/42260/26 Матвєєва Ю.О. Адмінправопорушення —
09:35 761/42259/26 Матвєєва Ю.О. Адмінправопорушення —
09:40 757/32875/26-ц Пономаренко Н.В. Цивільна 701
09:40 761/22414/26 Чайка О.С. Адмінправопорушення 710
09:40 761/37253/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:40 761/51500/25 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
09:45 761/42263/26 Анохін А.М. Адмінправопорушення 304
09:45 761/42333/26 Матвєєва Ю.О. Адмінправопорушення —
09:50 761/30172/26 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:50 761/31114/26 Чайка О.С. Адмінправопорушення 710
09:50 761/33215/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
09:50 761/37245/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
09:50 761/42262/26 Анохін А.М. Адмінправопорушення 304
09:55 761/41863/26 Анохін А.М. Адмінправопорушення 304
10:00 381/2651/26 Аббасова Н.В. Цивільна 601
10:00 761/13841/26 Осаулов А.А. Цивільна 401
10:00 761/19715/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:00 761/21911/22 Матвєєва Ю.О. Кримінальна —
10:00 761/33991/26 Шевченко І.М. Цивільна 608
10:00 761/37336/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
10:00 761/38643/26 Кваша А.В. Адмінправопорушення 611
10:00 761/38999/24 Хардіна О.П. Кримінальна 508
10:00 761/43572/26 Аббасова Н.В. Кримінальна 601
10:00 761/45836/25 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
10:00 761/8507/26 Савчук Ю.Н. Цивільна 703
10:00 761/8525/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
10:00 761/9641/26 Савицький О.А. Цивільна 310
10:10 761/20376/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:10 761/33755/26 Савицький О.А. Цивільна 310
10:10 761/37277/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
10:15 761/18206/25 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
10:15 761/31242/26 Сіромашенко Н.В. Цивільна 614
10:20 761/20874/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:20 761/30163/26 Притула Н.Г. Цивільна 302
10:20 761/37456/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
10:25 761/19520/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
10:25 761/35386/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:30 757/51199/24-ц Пономаренко Н.В. Цивільна 701
10:30 761/12041/26 Савицький О.А. Цивільна 310
10:30 761/31138/23 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
10:30 761/33653/23 Анохін А.М. Цивільна 304
10:30 761/35010/26 Шевченко І.М. Цивільна —
10:30 761/35889/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:30 761/36912/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
10:30 761/40254/25 Хардіна О.П. Кримінальна 508
10:30 761/43492/26 Аббасова Н.В. Кримінальна 601
10:35 761/35374/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:40 761/36984/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
10:45 761/19287/26 Савицький О.А. Цивільна 310
10:45 761/23593/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
10:45 761/35638/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:45 761/40552/26 Хардіна О.П. Кримінальна кабінет 508
10:50 761/35365/26 Анохін А.М. Цивільна 304
10:50 761/37321/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:00 761/13538/26 Осаулов А.А. Цивільна 401
11:00 761/14974/25 Притула Н.Г. Адмінправопорушення 302
11:00 761/23786/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:00 761/23982/26 Чайка О.С. Кримінальна 710
11:00 761/24609/26 Савицький О.А. Цивільна 310
11:00 761/24973/26 Аббасова Н.В. Цивільна 601
11:00 761/26051/26 Мальцев Д.О. Адмінправопорушення каб. 402
11:00 761/31716/26 Анохін А.М. Цивільна 304
11:00 761/34790/26 Шевченко І.М. Цивільна 608
11:00 761/36126/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
11:00 761/36860/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:00 761/37433/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:00 761/40684/26 Кваша А.В. Адмінправопорушення 611
11:00 761/43430/26 Матвєєва Ю.О. Цивільна —
11:00 761/45045/24 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
11:00 761/6575/26 Сіромашенко Н.В. Цивільна 614
11:10 761/36798/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:10 761/36811/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:15 761/43504/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
11:20 761/16048/26 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:20 761/21405/26 Анохін А.М. Цивільна 304
11:20 761/36808/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:30 761/17192/22 Литвин О.А. Кримінальна кабінет 511
11:30 761/17883/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:30 761/20454/24 Чайка О.С. Кримінальна 710
11:30 761/25510/25 Овсеп`ян Т.В.,Хардіна О.П.,Ковтуненко В.О. Кримінальна 510
11:30 761/29863/26 Аббасова Н.В. Цивільна 601
11:30 761/40497/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:30 761/9826/26 Савицький О.А. Цивільна 310
11:40 761/32035/26 Анохін А.М. Цивільна 304
11:40 761/37359/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
11:50 761/36920/25 Притула Н.Г. Цивільна 302
12:00 761/18748/17 Хардіна О.П. Кримінальна 508
12:00 761/20791/21 Кваша А.В. Кримінальна 611
12:30 761/41410/26 Чайка О.С. Кримінальна 710
12:45 761/25428/26 Савицький О.А. Цивільна 310
12:45 761/37834/26 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
12:45 761/41656/26 Чайка О.С. Кримінальна 710
12:45 761/42550/25 Пономаренко Н.В. Цивільна 701
12:50 761/36540/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
13:00 761/22343/26 Аббасова Н.В. Цивільна 601
13:00 761/23155/26 Савчук Ю.Н. Адмінправопорушення 703
13:00 761/23197/26 Савицький О.А. Цивільна 310
13:00 761/32186/25 Сіромашенко Н.В. Цивільна 614
13:00 761/41627/26 Шевченко І.М. Адмінправопорушення —
13:00 761/42002/26 Чайка О.С. Кримінальна 710
13:00 761/43472/26 Матвєєва Ю.О. Кримінальна —
13:00 761/5483/26 Хардіна О.П. Кримінальна кабінет 508
13:10 761/23091/26 Овсеп`ян Т.В. Кримінальна 510
13:10 761/43471/26 Матвєєва Ю.О. Кримінальна —
13:15 761/28803/25 Савицький О.А. Цивільна 310
13:20 761/43544/26 Матвєєва Ю.О. Кримінальна —
13:30 761/28430/25 Савицький О.А. Цивільна 310
13:30 761/41633/26 Шевченко І.М. Адмінправопорушення —
13:30 761/43546/26 Матвєєва Ю.О. Кримінальна —
13:40 761/41620/25 Литвин О.А. Кримінальна кабінет 511
13:45 761/24351/26 Савицький О.А. Цивільна 310
14:00 761/23124/26 Савицький О.А. Цивільна 310
14:00 761/42209/26 Сіромашенко Н.В. Кримінальна 614
14:30 761/8617/24 Сіромашенко Н.В. Цивільна 614

Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.

Рішення суду

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.

72 284рішень за 12 місяців
896 098рішень у реєстрі за весь час
31суддя ухвалив рішення за 12 місяців

За видом справ

  • Кримінальні 32 725 45%
  • Цивільні 31 138 43%
  • Адмінправопорушення 7 644 11%
  • Адміністративні 777 1%

За видом рішення

  • Ухвала 56 616 78%
  • Постанова 7 660 11%
  • Рішення 7 151 10%
  • Вирок 659 0,9%
  • Судовий наказ 195 0,3%
  • Окрема думка 3 0,0%

Судді

Суддя Рішень ЦивільніКримінальніАдміністративніАдмінправопорушення Розклад
Матвєєва Ю. О. 3 455 2 38591245113
Анохін А. М. 3 395 2 25994582109
Романишена І. П. 3 280 1 9691 1705190
Волошин В. О. 2 973 2 61517246140
Фролова І. В. 2 925 2 36239850115
Савицький О. А. 2 839 2 29835236153
Осаулов А. А. 2 827 1 84382258104
Сіромашенко Н. В. 2 740 1 77578659120
Пономаренко Н. В. 2 692 2 20329951139
Бугіль В. В. 2 654 —2 306—348
Саадулаєв А. І. 2 599 1 3931 0923084
Аббасова Н. В. 2 457 1 531843776
Мальцев Д. О. 2 441 1 6596593390
Глянь О. С. 2 429 —1 956—473
Міхєєва І. М. 2 406 —1 932—474
Овсеп`ян Т. В. 2 406 —1 871—535
Слободянюк П. Л. 2 381 —1 911—470
Савчук Ю. Н. 2 312 1 93719365117
Мєлєшак О. В. 2 280 —1 792—488
Притула Н. Г. 2 214 1 57939044201
Хардіна О. П. 2 202 —1 682—520
Кваша А. В. 2 009 —1 574—435
Чайка О. С. 1 986 —1 619—367
Левицька Т. В. 1 868 1 4752594589
Трубніков А. В. 1 842 —1 504—338
Кондратенко О. О. 1 713 1 34222246103
Литвин О. А. 1 649 —1 333—316
Мартинов Є. О. 1 642 —1 335—307
Циктіч В. М. 1 439 —1 094—345
Ковтуненко В. О. 1 338 —1 036—302
Шевченко І. М. 491 2012291546

Нещодавні рішення

Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.