Суддя · Західний апеляційний господарський суд
Бонк Тетяна Богданівна
Рішення за 12 місяців
728рішень у ЄДРСР
6%рішень суду за рік
- Господарські
- 728
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 09:40 | 5/58 | Господарська | № 2 |
| 02.11.2026 | 09:50 | 5/58 | Господарська | № 2 |
| 02.11.2026 | 10:15 | 914/2363/25 | Господарська | №2 |
| 02.11.2026 | 10:45 | 909/1056/15 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 02.11.2026 | 11:00 | 909/1056/15 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 02.11.2026 | 11:30 | 909/1056/15 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 02.11.2026 | 11:30 | 921/90/26 | Господарська | № залу 2 ВКЗ |
| 02.11.2026 | 11:45 | 909/596/26 | Господарська | № залу 2 ВКЗ |
| 02.11.2026 | 13:00 | 926/1109/25 | Господарська | № залу 6 (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 02.11.2026 | 15:00 | 914/2079/25 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 03.11.2026 | 11:00 | 914/52/26 | Господарська | № залу 2 |
| 03.11.2026 | 11:30 | 914/14/26 | Господарська | № залу 2 |
| 03.11.2026 | 11:45 | 914/3256/16 | Господарська | № залу 2 |
| 03.11.2026 | 12:00 | 914/3236/25 | Господарська | № залу 2 |
| 03.11.2026 | 12:30 | 907/1014/24 | Господарська | №2 |
| 03.11.2026 | 12:45 | 909/306/26 | Господарська | № залу 2 ВКЗ |
| 04.11.2026 | 09:20 | 909/319/25 (909/308/26) | Господарська | № 2 |
| 04.11.2026 | 09:30 | 909/643/24 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 04.11.2026 | 11:00 | 907/428/26 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 04.11.2026 | 11:15 | 914/64/26 | Господарська | № 2 |
| 09.11.2026 | 10:00 | 921/442/23(921/18/26) | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 09.11.2026 | 10:30 | 914/2034/26 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 09.11.2026 | 11:00 | 914/2034/26 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 09.11.2026 | 11:30 | 926/4193/25(926/445/26) | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 09.11.2026 | 12:30 | 914/3914/25 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 09.11.2026 | 13:00 | 921/600/23 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 09.11.2026 | 13:30 | 914/2618/16 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 09.11.2026 | 14:00 | 914/2277/25 | Господарська | № залу (вказати ВКЗ, якщо є) |
| 10.11.2026 | 11:00 | 914/2350/24 | Господарська | № залу 2 ВКЗ |
| 10.11.2026 | 11:15 | 914/3102/25 | Господарська | № залу 2 |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 909/402/21
- 23.10.2026 Постанова у справі № 914/850/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 907/645/26
- 22.10.2026 Ухвала у справі № 914/2350/24
- 21.10.2026 Ухвала у справі № 914/664/26
- 20.10.2026 Ухвала у справі № 914/2419/25
- 20.10.2026 Ухвала у справі № 914/2618/20
- 20.10.2026 Ухвала у справі № 914/3246/24
- 20.10.2026 Ухвала у справі № 921/106/26
- 20.10.2026 Ухвала у справі № 914/3102/25
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.