До змісту

Господарський суд · м. Київ

Господарський суд міста Києва

Публікує розклад засідань вул. Б. Хмельницького, 44-в, м. Київ, 01054

Розклад засідань на понеділок, 2 листопада

Час Справа Суддя Вид Зала
09:30 910/12173/26 Дупляк О.М. Господарська 31
09:30 910/7498/26 Ковтун С.А. Господарська 23
09:40 910/21682/15 (910/11492/23) Чеберяк П.П. Господарська 1
10:00 910/10344/26 Грєхова О.А. Господарська 22
10:00 910/10654/26 Марченко О.В. Господарська 12
10:00 910/11556/26 Балац С.В. Господарська 10
10:00 910/3027/24 (922/2817/18 (922/221/26) Чеберяк П.П. Господарська 1
10:00 910/8562/26 Ковтун С.А. Господарська 23
10:10 910/14613/24 Літвінова М.Є. Господарська 2
10:10 910/4891/26 (910/7482/26) Чеберяк П.П. Господарська 1
10:10 910/7379/25 Марченко О.В. Господарська 12
10:10 910/827/26 Марченко О.В. Господарська 12
10:10 917/85/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
10:15 910/6751/26 Балац С.В. Господарська 10
10:20 910/10487/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
10:20 910/10804/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
10:20 910/14892/22 (638/1239/21) Чеберяк П.П. Господарська 1
10:20 910/3258/26 Марченко О.В. Господарська 12
10:20 910/8757/26 Балац С.В. Господарська 10
10:20 911/1075/26 Грєхова О.А. Господарська 22
10:25 910/7494/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
10:25 910/9532/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
10:30 910/10853/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
10:30 910/11824/26 Балац С.В. Господарська 10
10:30 910/12927/23 (910/10532/25) Чеберяк П.П. Господарська 1
10:30 910/8653/26 Ковтун С.А. Господарська 23
10:30 910/8986/26 Марченко О.В. Господарська 12
10:30 910/9109/24 Грєхова О.А. Господарська 22
10:35 910/9738/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
10:40 910/12433/26 Грєхова О.А. Господарська 22
10:40 910/3027/24 (361/1763/25) Чеберяк П.П. Господарська 1
10:45 910/10235/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
10:45 910/2660/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
10:45 910/889/25 Марченко О.В. Господарська 12
10:50 910/2148/26 Чеберяк П.П. Господарська 1
10:50 910/4057/26 Грєхова О.А. Господарська 22
11:00 910/11494/26 Марченко О.В. Господарська 12
11:00 910/12459/26 Грєхова О.А. Господарська 22
11:00 910/6687/26 Ковтун С.А. Господарська 23
11:00 910/7683/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
11:00 910/8491/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
11:00 910/9995/26 Дупляк О.М. Господарська 31
11:10 910/10895/26 Марченко О.В. Господарська 12
11:15 910/9413/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
11:15 910/9514/26 Дупляк О.М. Господарська 31
11:20 910/10364/26 Грєхова О.А. Господарська 22
11:20 910/11257/25 Чеберяк П.П. Господарська 1
11:20 910/9268/26 Марченко О.В. Господарська 12
11:30 910/10340/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
11:30 910/13113/26 Дупляк О.М. Господарська 31
11:30 910/15288/25 Чеберяк П.П. Господарська 1
11:30 910/4113/26 Марченко О.В. Господарська 12
11:30 910/7290/26 Ковтун С.А. Господарська 23
11:40 910/21682/15 (910/7879/26) Чеберяк П.П. Господарська 1
11:40 910/9568/26 Грєхова О.А. Господарська 22
11:45 910/10101/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
11:45 910/10420/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
11:45 916/2447/26 Марченко О.В. Господарська 12
11:50 910/21682/15 (910/8555/26) Чеберяк П.П. Господарська 1
12:00 910/12070/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
12:00 910/1364/23 Капцова Т.П. Господарська 18
12:00 910/3027/24 (910/9330/26) Чеберяк П.П. Господарська 1
12:00 910/4235/26 Марченко О.В. Господарська 12
12:00 910/8123/26 Грєхова О.А. Господарська 22
12:10 910/8988/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
12:15 910/6912/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
12:15 910/8931/26 Марченко О.В. Господарська 12
12:20 910/11480/25 Пукас А.Ю. Господарська 13
12:20 910/9043/26 Чеберяк П.П. Господарська —
12:20 910/9473/26 Грєхова О.А. Господарська 22
12:30 910/2487/26 Марченко О.В. Господарська 12
12:30 910/3141/26 Ковтун С.А. Господарська 23
12:30 910/7763/26 Грєхова О.А. Господарська 22
12:30 910/9107/26 Чеберяк П.П. Господарська —
12:40 910/3632/26 Пукас А.Ю. Господарська 13
12:40 910/9231/26 Чеберяк П.П. Господарська —
12:40 914/2669/25 Грєхова О.А. Господарська 22
12:45 910/10784/26 Літвінова М.Є. Господарська 2
12:45 910/1809/26 Марченко О.В. Господарська 12
12:50 910/9536/26 Грєхова О.А. Господарська 22
12:50 910/9587/26 Чеберяк П.П. Господарська —
12:55 910/8683/26 Марченко О.В. Господарська 12
13:45 910/14127/25 Удалова О.Г. Господарська 16
13:45 910/7121/23 Чебикіна С.О. Господарська 20
13:45 910/8355/26 Балац С.В. Господарська 10
13:45 910/8702/26 Усатенко І.В. Господарська 19
13:45 910/9939/25 Літвінова М.Є. Господарська 2
13:50 910/3941/26 Бондарчук В.В. Господарська 7
14:00 910/10371/26 Грєхова О.А. Господарська 22
14:00 910/11154/26 Бондарчук В.В. Господарська 7
14:00 910/11884/26 Ковтун С.А. Господарська 23
14:00 910/12311/26 Сташків Р.Б. Господарська 17
14:00 910/28112/14 Чеберяк П.П. Господарська 1
14:00 910/3942/26 Усатенко І.В. Господарська 19
14:00 910/591/26 Джарти В.В. Господарська 5
14:10 5011-15/2045-2012 (910/839/24) Чеберяк П.П. Господарська 1
14:10 910/1396/26 Бондарчук В.В. Господарська 7
14:15 910/13890/25 Джарти В.В. Господарська 5
14:15 910/7764/26 Усатенко І.В. Господарська 19
14:20 910/15442/24 Сташків Р.Б. Господарська 17
14:20 910/6428/24 Чеберяк П.П. Господарська 1
14:20 910/6725/26 Бондарчук В.В. Господарська 7
14:25 6/516 Ковтун С.А. Господарська 23
14:30 15/155-б Чеберяк П.П. Господарська 1
14:30 910/2692/25 Удалова О.Г. Господарська 16
14:30 910/7738/26 Бондарчук В.В. Господарська 7
14:30 910/8852/26 Ковтун С.А. Господарська 23
14:30 910/9765/26 Джарти В.В. Господарська 5
14:30 910/9884/26 Усатенко І.В. Господарська 19
14:40 910/11272/26 Бондарчук В.В. Господарська 7
14:40 910/11567/25 Чеберяк П.П. Господарська 1
14:40 910/12176/26 Ковтун С.А. Господарська 23
14:40 910/12342/26 Сташків Р.Б. Господарська 17
14:45 910/10851/26 Удалова О.Г. Господарська 16
14:45 910/9480/26 Усатенко І.В. Господарська 19
14:45 910/9542/26 Джарти В.В. Господарська 5
14:50 910/835/25 Чебикіна С.О. Господарська 20
15:00 910/10937/25 Удалова О.Г. Господарська 16
15:00 910/12251/26 Ковтун С.А. Господарська 23
15:00 910/12397/26 Сташків Р.Б. Господарська 17
15:00 910/18021/21 Чеберяк П.П. Господарська 1
15:10 910/11371/18 Бондарчук В.В. Господарська 7
15:10 910/5808/20 Чеберяк П.П. Господарська 1
15:10 910/8608/26 Усатенко І.В. Господарська 19
15:15 910/15835/25 Удалова О.Г. Господарська 16
15:20 910/2319/26 Сташків Р.Б. Господарська 17
15:20 910/5174/21 Чеберяк П.П. Господарська 1
15:25 910/10239/26 Усатенко І.В. Господарська 19
15:30 910/11642/25 Чебикіна С.О. Господарська 20
15:30 910/8535/26 Ковтун С.А. Господарська 23
16:00 910/12875/23 Сташків Р.Б. Господарська 17
16:00 910/6970/26 Ковтун С.А. Господарська 23
16:20 910/11137/26 Чебикіна С.О. Господарська 20
16:30 910/7844/26 Ковтун С.А. Господарська 21
16:40 910/7004/26 Чебикіна С.О. Господарська 20
17:10 922/3895/25 Чебикіна С.О. Господарська 20

Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.

Рішення суду

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.

75 928рішень за 12 місяців
1 430 348рішень у реєстрі за весь час

За видом справ

  • Господарські 75 928 100%

За видом рішення

  • Ухвала 62 369 82%
  • Рішення 11 621 15%
  • Судовий наказ 1 693 2%
  • Постанова 224 0,3%
  • Окрема ухвала 21 0,0%

Нещодавні рішення

Реквізити

Адреса
вул. Б. Хмельницького, 44-в, м. Київ, 01054
Код ЄДРПОУ
05379487
Стан у ЄДР
зареєстровано
E-mail
inbox@ki.arbitr.gov.ua
Код суду
5011
Сторінка суду ↗

Поруч

Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.