Суддя · Чорноморський міський суд Одеської області
Петрюченко М. І.
Рішення за 12 місяців
4 424рішення у ЄДРСР
33%рішень суду за рік
- Цивільні
- 4 382
- Адміністративні
- 42
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 10:00 | 501/2780/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 02.11.2026 | 10:10 | 501/4973/25 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 02.11.2026 | 10:30 | 522/5896/18 | Тордія Е.Н.,Петрюченко М.І.,Пушкарський Д.В. | Кримінальна | 4 |
| 02.11.2026 | 11:30 | 501/4628/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | — |
| 02.11.2026 | 11:50 | 501/2383/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 02.11.2026 | 14:00 | 501/4978/25 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 02.11.2026 | 14:30 | 501/47/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 02.11.2026 | 15:10 | 501/1809/23 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 02.11.2026 | 15:30 | 501/5661/25 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 02.11.2026 | 16:00 | 501/4219/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | — |
| 03.11.2026 | 10:15 | 501/2267/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 03.11.2026 | 10:30 | 501/4916/26 | Петрюченко М.І. | Адміністративна | — |
| 03.11.2026 | 10:30 | 501/5056/26 | Тюмін Ю.О.,Петрюченко М.І.,Пушкарський Д.В. | Кримінальна | 1 |
| 03.11.2026 | 11:00 | 501/4742/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | — |
| 03.11.2026 | 14:00 | 501/482/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 03.11.2026 | 14:30 | 501/4463/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 03.11.2026 | 15:30 | 501/2884/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 03.11.2026 | 15:30 | 501/581/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 03.11.2026 | 16:00 | 501/2891/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 03.11.2026 | 16:15 | 501/1448/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 04.11.2026 | 09:30 | 501/4617/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | — |
| 04.11.2026 | 10:00 | 501/2510/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 04.11.2026 | 10:30 | 501/1650/20 | Тюмін Ю.О.,Петрюченко М.І.,Пушкарський Д.В. | Кримінальна | 1 |
| 04.11.2026 | 11:30 | 501/2621/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 04.11.2026 | 11:40 | 501/2355/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | — |
| 04.11.2026 | 14:00 | 501/3186/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 04.11.2026 | 15:00 | 501/5439/25 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 04.11.2026 | 15:30 | 501/5330/25 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 04.11.2026 | 16:00 | 501/2432/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
| 05.11.2026 | 10:00 | 501/2847/26 | Петрюченко М.І. | Цивільна | 2 |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 501/4963/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 501/4965/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 501/4968/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 501/4957/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 501/4951/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 501/4636/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 501/1582/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 501/3131/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 501/4299/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 2-90/11
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.