Суддя · Чорноморський міський суд Одеської області
Яковець Є. О.
Рішення за 12 місяців
1 655рішень у ЄДРСР
12%рішень суду за рік
- Кримінальні
- 1 074
- Адмінправопорушення
- 581
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 09:00 | 501/329/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 02.11.2026 | 09:00 | 501/3813/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 02.11.2026 | 10:00 | 501/3389/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 02.11.2026 | 10:30 | 501/4496/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 02.11.2026 | 11:00 | 501/4795/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 02.11.2026 | 14:00 | 501/3866/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 02.11.2026 | 15:00 | 501/2636/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 03.11.2026 | 09:30 | 501/3651/24 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20, ВКЗ |
| 03.11.2026 | 13:00 | 501/4526/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 03.11.2026 | 15:00 | 501/2459/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 04.11.2026 | 09:30 | 501/3000/25 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20, ВКЗ |
| 04.11.2026 | 13:30 | 509/7691/23 | Тордія Е.Н.,Яковець Є.О.,Тюмін Ю.О. | Кримінальна | 4 |
| 05.11.2026 | 09:00 | 501/3391/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 05.11.2026 | 10:00 | 501/2407/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 05.11.2026 | 13:00 | 501/2026/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 05.11.2026 | 16:00 | 501/3143/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 09.11.2026 | 09:30 | 501/2914/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 09.11.2026 | 09:30 | 501/4034/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20, ВКЗ |
| 09.11.2026 | 11:00 | 501/4907/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 09.11.2026 | 13:00 | 501/4234/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 10.11.2026 | 09:30 | 501/3719/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20, ВКЗ |
| 10.11.2026 | 12:30 | 501/3316/25 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20, ВКЗ |
| 10.11.2026 | 14:00 | 501/4505/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 11.11.2026 | 09:30 | 501/2709/25 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 11.11.2026 | 13:00 | 509/4548/25 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 12.11.2026 | 14:00 | 501/3594/26 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 16.11.2026 | 10:00 | 501/2941/25 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 17.11.2026 | 10:00 | 501/2503/25 | Яковець Є.О. | Кримінальна | 20 |
| 18.11.2026 | 10:00 | 501/5136/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
| 18.11.2026 | 14:00 | 501/4471/26 | Яковець Є.О. | Адмінправопорушення | 20 |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 501/4278/26
- 26.10.2026 Постанова у справі № 501/4284/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 501/4758/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 501/4758/26
- 26.10.2026 Постанова у справі № 501/3383/26
- 26.10.2026 Постанова у справі № 501/4159/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 501/4967/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 501/4967/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 501/4967/26
- 26.10.2026 Ухвала у справі № 501/4967/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.