До змісту

Місцевий загальний суд · Одеська обл.

Приморський районний суд м. Одеси

Публікує розклад засідань 65029, Одеська, м. Одеса, вул. Балківська, 33

Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня

Час Справа Суддя Вид Зала
09:05 522/5303/26 Гаєва Л.В. Кримінальна —
09:20 522/27812/25 Гаєва Л.В. Кримінальна —
09:30 522/12081/25 Гаєва Л.В. Кримінальна —
09:30 522/16875/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 210
09:40 522/21101/26 Гаєва Л.В. Адмінправопорушення 231
09:45 523/18210/25 Осіік Д.В. Кримінальна 130
09:50 522/20289/26 Гаєва Л.В. Адмінправопорушення 231
10:00 522/16256/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 107
10:00 522/16851/26 Дерус А.В. Адмінправопорушення 222
10:00 522/16903/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 107
10:00 522/17223/26 Гаєва Л.В. Кримінальна —
10:00 522/18048/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 107
10:00 522/18052/18 Дерус А.В. Кримінальна 222
10:00 522/18633/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:00 522/19994/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:00 522/20078/26 Дерус А.В. Адмінправопорушення —
10:00 522/20315/26 Кічмаренко С.М. Адмінправопорушення 233
10:00 522/20317/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:00 522/21143/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:00 522/3966/24 Кривохижа Ю.А. Кримінальна —
10:00 522/5526/25 Гаєва Л.В. Кримінальна —
10:00 522/6744/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
10:00 522/7408/26 Гаєва Л.В. Адмінправопорушення 231
10:00 522/8957/22 Осіік Д.В. Кримінальна —
10:05 522/18048/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 107
10:10 522/13290/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:10 522/16242/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 107
10:10 522/16666/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 107
10:10 522/18185/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 210
10:10 522/18764/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:10 522/18764/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:10 522/20575/26 Дерус А.В. Кримінальна 222
10:15 522/16893/26 Гаєва Л.В. Адмінправопорушення 231
10:20 522/6838/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
10:25 522/11781/26-Е Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
10:30 522/16019/26 Іоніді К.В. Адмінправопорушення 107
10:30 522/20519/26 Русєва А.С. Адмінправопорушення 108
10:30 522/21275/26 Дерус А.В. Кримінальна 222
10:30 522/434/26 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
10:30 522/5813/24 Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
10:35 522/20475/26 Русєва А.С. Адмінправопорушення 108
10:40 522/20431/26 Русєва А.С. Адмінправопорушення 108
10:40 522/21007/26 Кічмаренко С.М. Адмінправопорушення 233
10:40 522/3665/26 Осіік Д.В. Кримінальна —
10:40 522/6734/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
10:45 522/19346/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
10:45 522/20415/26 Русєва А.С. Адмінправопорушення 108
10:45 522/20516/26 Кічмаренко С.М. Адмінправопорушення 233
10:50 522/20389/26 Русєва А.С. Адмінправопорушення 108
10:55 522/20527/26 Русєва А.С. Адмінправопорушення 108
11:00 522/19323/16-к Кривохижа Ю.А. Кримінальна 107
11:00 522/19655/26 Коваленко В.М. Адмінправопорушення 229
11:00 522/20648/26 Коваленко В.М. Адмінправопорушення 229
11:00 522/6798/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
11:00 522/8018/23 Осіік Д.В. Кримінальна —
11:00 522/8108/22 Гаєва Л.В. Кримінальна 231
11:00 522/8624/26 Кічмаренко С.М. Кримінальна 233
11:00 522/9754/26 Іоніді К.В. Кримінальна 107
11:00 947/9380/26 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:05 523/6631/26 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:10 522/20923/23 Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
11:10 522/21206/26 Гаєва Л.В. Адмінправопорушення 231
11:10 523/6673/26 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:15 522/17492/25 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:15 522/20483/26 Переверзева Л.І. Адмінправопорушення 219
11:20 522/27443/25-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
11:20 522/28209/25-Е Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:25 522/4530/26 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:30 2/1522/11922/11 Бондар В.Я. Цивільна 212
11:30 522/17063/26 Іоніді К.В. Кримінальна 107
11:30 522/17666/15-к Осіік Д.В. Кримінальна 130
11:30 522/20839/26 Іванов В.В. Кримінальна —
11:30 522/23077/25 Переверзева Л.І. Кримінальна 219
11:30 522/25708/25-Е Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:30 522/3159/26-Е Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:30 522/8475/26 Гаєва Л.В. Кримінальна 231
11:35 521/6784/14-ц Чорнуха Ю.В. Цивільна —
11:40 2-3496/10 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:40 522/10463/24 Переверзева Л.І. Кримінальна 219
11:45 522/11761/18 Осіік Д.В.,Дерус А.В.,Єршова Л.С. Кримінальна —
11:45 522/26540/25 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
11:50 522/21186/26 Кічмаренко С.М. Кримінальна 233
11:55 522/21082/26 Кривохижа Ю.А. Адмінправопорушення 210
11:58 522/21096/26 Кривохижа Ю.А. Адмінправопорушення 210
12:00 522/10548/26 Осіік Д.В. Кримінальна —
12:00 522/12204/21 Дерус А.В. Кримінальна 222
12:00 522/14063/26 Русєва А.С. Адмінправопорушення 108
12:00 522/16295/26 Іоніді К.В. Кримінальна 107
12:00 522/21034/26 Науменко А.В. Адміністративна 215
12:00 522/2129/26 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
12:00 522/22357/23 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
12:00 522/23687/25-Е Бондар В.Я. Цивільна 212
12:00 522/5270/26 Єршова Л.С. Кримінальна 133
12:00 522/7687/26 Кічмаренко С.М. Кримінальна 233
12:03 522/21099/26 Домусчі Л.В. Адміністративна 105
12:15 522/21038/26 Науменко А.В. Адміністративна 215
12:30 522/19399/26 Іоніді К.В. Кримінальна 107
12:30 522/21095/26 Науменко А.В. Адміністративна 215
12:30 522/21188/26 Іванов В.В. Кримінальна —
12:30 522/21282/26 Кічмаренко С.М. Кримінальна 233
12:30 522/5296/26 Кривохижа Ю.А. Кримінальна —
12:30 522/5672/24 Переверзева Л.І. Кримінальна 219
12:40 522/21089/26 Науменко А.В. Адміністративна 215
12:40 522/21283/26 Кічмаренко С.М. Кримінальна 233
12:45 522/659/26 Іванов В.В. Кримінальна —
12:50 522/17040/26 Кічмаренко С.М. Кримінальна 233
13:00 521/10746/23 Осіік Д.В. Кримінальна —
13:00 522/10406/24 Іоніді К.В. Кримінальна 107
13:00 522/21764/25 Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
13:00 522/28319/25-Е Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
13:00 522/6628/26 Кривохижа Ю.А. Кримінальна 107
13:00 522/8565/25 Бондар В.Я. Цивільна 212
13:00 523/10298/26 Бондар В.Я. Цивільна 212
13:00 523/2357/18 Єршова Л.С.,Дерус А.В.,Іванов В.В. Кримінальна 133
13:10 522/19831/26 Осіік Д.В. Кримінальна —
13:15 522/21044/26 Бондар В.Я. Адміністративна 212
13:15 522/9620/26 Переверзева Л.І. Кримінальна 219
13:20 522/23815/25 Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
13:30 523/5638/25 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
13:40 522/27378/25-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
13:40 522/2929/26-Е Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
14:00 522/1015/23 Іоніді К.В. Кримінальна 107
14:00 522/11030/22 Осіік Д.В.,Бондар В.Я.,Шенцева О.П. Кримінальна —
14:00 522/11417/24 Іванов В.В. Кримінальна —
14:00 522/11460/20 Русєва А.С. Кримінальна 108
14:00 522/11842/25 Єршова Л.С. Кримінальна —
14:00 522/16904/24 Кривохижа Ю.А. Кримінальна 107
14:00 522/20991/26 Кічмаренко С.М. Кримінальна 233
14:00 522/23955/25 Гаєва Л.В. Кримінальна 231
14:00 522/8738/26-Е Чорнуха Ю.В. Адміністративна 216
14:05 522/19729/20 Чорнуха Ю.В. Цивільна 216
14:15 522/21333/26 Іванов В.В. Кримінальна —
14:15 522/7542/26 Єршова Л.С. Кримінальна 133
14:20 522/7313/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
14:20 522/7465/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
14:40 522/7469/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
15:00 522/10273/21 Іоніді К.В. Кримінальна 107
15:00 522/10730/26-Е Федчишена Т.Ю. Цивільна 205
15:00 522/16781/26 Кривохижа Ю.А. Кримінальна 107
15:00 522/17695/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
15:15 522/19697/23 Переверзева Л.І. Кримінальна 219
15:30 522/12233/26 Осіік Д.В. Адмінправопорушення 130
15:30 522/16066/26 Іоніді К.В. Кримінальна 107
15:30 522/3430/23 Гаєва Л.В. Кримінальна 231
16:00 522/295/18 Переверзева Л.І. Кримінальна 219
16:30 522/17905/26 Переверзева Л.І. Адмінправопорушення 219

Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.

Рішення суду

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.

61 147рішень за 12 місяців
1 064 882рішень у реєстрі за весь час
22судді ухвалили рішення за 12 місяців

За видом справ

  • Цивільні 35 026 57%
  • Кримінальні 16 393 27%
  • Адмінправопорушення 8 435 14%
  • Адміністративні 1 293 2%

За видом рішення

  • Ухвала 41 291 68%
  • Постанова 8 441 14%
  • Рішення 7 633 12%
  • Судовий наказ 3 103 5%
  • Вирок 678 1%
  • Окрема думка 1 0,0%

Судді

Суддя Рішень ЦивільніКримінальніАдміністративніАдмінправопорушення Розклад
Науменко А. В. 4 993 4 663180150—
Чорнуха Ю. В. 3 959 3 791—168—
Домусчі Л. В. 3 920 3 801—119—
Бондар В. Я. 3 785 3 680—105—
Косіцина В. В. 3 738 3 609—1281
Абухін Р. Д. 3 617 3 482—135—
Ярема Х. С. 3 058 2 937—121—
Шенцева О. П. 3 018 2 903—1132
Федчишена Т. Ю. 2 966 2 855—111—
Осіік Д. В. 2 859 —2 105—754
Іванов В. В. 2 391 —1 816—575
Коваленко В. М. 2 290 —1 636—654
Русєва А. С. 2 257 —1 623—634
Єршова Л. С. 2 202 61 632—564
Дерус А. В. 2 069 —1 510—559
Гаєва Л. В. 1 831 —1 159—672
Кривохижа Ю. А. 1 623 —928—695
Іоніді К. В. 1 576 —824—752
Донцов Д. Ю. 1 508 1 437764—
Переверзева Л. І. 1 458 —746—712
Кічмаренко С. М. 1 197 —765—432
Лагода К. О. 966 —365—601

Нещодавні рішення

Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.