Місцевий загальний суд · м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
Публікує розклад засідань 04071, Київська, м. Київ, вул. Хорива, 21
Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня
| Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 758/8672/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:02 | 758/8690/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:04 | 758/8666/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:06 | 758/8667/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:08 | 758/8736/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:10 | 758/8712/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:12 | 758/8710/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:14 | 758/8707/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:16 | 758/8703/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:18 | 758/8783/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:20 | 758/8727/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:22 | 758/8732/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:24 | 758/8730/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:26 | 758/8728/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:28 | 758/8921/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:30 | 758/8910/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:32 | 758/8927/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:34 | 758/9163/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:36 | 758/9158/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:38 | 758/9098/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:40 | 758/9124/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:42 | 758/9113/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:44 | 758/9095/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:46 | 758/9091/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:48 | 758/8975/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:50 | 758/8979/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 08:55 | 758/14956/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 09:00 | 758/10017/26 | Будзан Л.Д. | Цивільна | кабінет №308 |
| 09:00 | 758/15968/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 09:00 | 758/16077/26 | Ковбасюк О.О. | Адмінправопорушення | вул. Хорива, буд. 21, каб. №209 |
| 09:05 | 758/15705/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 09:05 | 758/2628/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | вул. Хорива, 21, 2-й зал |
| 09:10 | 758/6274/24 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:15 | 758/2642/26 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | вул. Хорива, 21, 2-й зал |
| 09:20 | 758/15183/26 | Ковбасюк О.О. | Цивільна | вул. Хорива, буд. 21, каб. №209 |
| 09:30 | 758/14115/26 | Будзан Л.Д. | Цивільна | кабінет №308 |
| 09:40 | 758/15969/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | — |
| 09:50 | 758/14056/24 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 09:55 | 758/18299/26 | Блащук А.М. | Кримінальна | каб.№ 212 |
| 10:00 | 758/12493/23 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 10:00 | 758/18706/25 | Будзан Л.Д. | Цивільна | кабінет №308 |
| 10:00 | 758/5402/25 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 10:05 | 758/12654/23 | Павленко О.О. | Кримінальна | вул. Хорива, 21, 2-й зал |
| 10:10 | 758/119/24 | Гребенюк В.В. | Цивільна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 10:15 | 758/36/24 | Гребенюк В.В. | Цивільна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 10:20 | 758/15178/26 | Ковбасюк О.О. | Цивільна | вул. Хорива, буд. 21, каб. №209 |
| 10:30 | 758/14710/26 | Будзан Л.Д. | Цивільна | кабінет №308 |
| 10:30 | 758/18058/26 | Гребенюк В.В. | Кримінальна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 10:30 | 758/4300/24 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 10:30 | 758/4470/26 | Ковбасюк О.О. | Цивільна | вул. Хорива, буд. 21, каб. №209 |
| 10:30 | 758/5996/25 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | — |
| 10:40 | 758/8585/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:40 | 758/8608/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:45 | 758/15449/26 | Будзан Л.Д. | Цивільна | кабінет №308 |
| 10:50 | 758/13836/26 | Будзан Л.Д. | Цивільна | кабінет №308 |
| 10:50 | 758/15707/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | — |
| 10:50 | 758/16813/26 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 11:00 | 758/14045/24 | Блащук А.М. | Кримінальна | кабінет №212 |
| 11:00 | 758/14391/26 | Гребенюк В.В. | Адмінправопорушення | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 11:00 | 758/14776/25 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 11:00 | 758/15118/15-к | Казмиренко Л.В.,Якимець О.І.,Ларіонова Н.М. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 11:30 | 758/14847/25 | Павленко О.О. | Адмінправопорушення | 2 |
| 11:30 | 758/16082/26 | Гребенюк В.В. | Цивільна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 12:00 | 757/24475/24-к | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 12:00 | 758/17473/26 | Якимець О.І. | Кримінальна | каб.№ 203 |
| 12:00 | 758/18057/26 | Гребенюк В.В. | Кримінальна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 12:00 | 758/7573/24 | Павленко О.О. | Кримінальна | 2 |
| 12:30 | 758/13896/16-к | Павленко О.О. | Кримінальна | вул. Хорива, 21, 2-й зал |
| 13:00 | 758/4464/23 | Павленко О.О. | Кримінальна | вул. Хорива, 21, 2-й зал |
| 13:00 | 760/15154/26 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 13:30 | 758/18020/26 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 13:40 | 758/6219/25 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 14:00 | 758/10200/26 | Павленко О.О. | Кримінальна | вул. Хорива, 21, 2-й зал |
| 14:00 | 758/14408/24 | Блащук А.М. | Кримінальна | кабінет №212 |
| 14:00 | 758/17183/26 | Гребенюк В.В. | Цивільна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 14:15 | 758/17188/26 | Гребенюк В.В. | Цивільна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 14:20 | 758/17107/26 | Якимець О.І. | Кримінальна | — |
| 14:30 | 758/16977/26 | Гребенюк В.В. | Кримінальна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 14:40 | 758/15601/26 | Казмиренко Л.В. | Кримінальна | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 14:45 | 758/7394/19 | Гребенюк В.В. | Цивільна | Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б |
| 14:55 | 761/28922/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 15:00 | 758/4978/15-к | Будзан Л.Д.,Казмиренко Л.В.,Павленко О.О. | Кримінальна | 6 |
| 15:20 | 758/18237/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 15:22 | 758/18230/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | — |
| 15:25 | 758/18200/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | вул. Хорива 21, каб.№ 313 |
| 15:30 | 758/15100/26 | Казмиренко Л.В. | Адмінправопорушення | — |
Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.
Рішення суду
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.
Судді
| Суддя | Рішень | Цивільні | Кримінальні | Адміністративні | Адмінправопорушення | Розклад |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захарчук С. С. | 4 210 | 3 331 | 564 | 239 | 76 | Розклад |
| Гребенюк В. В. | 4 129 | 3 295 | 461 | 263 | 110 | Розклад |
| Войтенко Т. В. | 3 852 | 3 159 | 469 | 164 | 60 | Розклад |
| Будзан Л. Д. | 3 745 | 2 895 | 580 | 195 | 75 | Розклад |
| Петров Д. В. | 3 662 | 2 834 | 484 | 238 | 106 | Розклад |
| Ковбасюк О. О. | 3 486 | 2 659 | 523 | 235 | 69 | Розклад |
| Блащук А. М. | 3 482 | 2 668 | 469 | 279 | 66 | Розклад |
| Якимець О. І. | 3 403 | 2 737 | 437 | 180 | 49 | Розклад |
| Левицька Я. К. | 3 277 | 2 472 | 553 | 190 | 62 | Розклад |
| Казмиренко Л. В. | 2 143 | — | 1 046 | — | 1 097 | Розклад |
| Денисов О. О. | 1 773 | — | 617 | — | 1 156 | Розклад |
| Павленко О. О. | 1 704 | — | 523 | — | 1 181 | Розклад |
| Ларіонова Н. М. | 1 625 | 324 | 571 | 2 | 728 | Розклад |
| Лещенко О. В. | 654 | — | 287 | — | 367 | Розклад |
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 758/18157/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 758/18160/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 758/13545/25
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 758/18134/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 758/18054/26
- 27.10.2026 Рішення у справі № 758/7523/25
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 758/15923/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 2-940/2010
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 754/8484/25
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 758/1526/26
Реквізити
- Адреса
- 04071, Київська, м. Київ, вул. Хорива, 21
- Код ЄДРПОУ
- 02896727
- inbox@pd.court.gov.ua
- Код суду
- 2607
До цього суду передано справи
Поруч
Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.