До змісту

Суддя · Подільський районний суд міста Києва

Гребенюк В. В.

Рішення за 12 місяців

4 129рішень у ЄДРСР
10%рішень суду за рік
Цивільні
3 295
Кримінальні
461
Адміністративні
263
Адмінправопорушення
110

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Вид Зала
30.10.2026 10:10 758/119/24 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 10:15 758/36/24 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 10:30 758/18058/26 Кримінальна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 11:00 758/14391/26 Адмінправопорушення Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 11:30 758/16082/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 12:00 758/18057/26 Кримінальна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 14:00 758/17183/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 14:15 758/17188/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 14:30 758/16977/26 Кримінальна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
30.10.2026 14:45 758/7394/19 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
02.11.2026 10:00 758/3887/20 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
02.11.2026 10:15 758/11070/19 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
02.11.2026 10:30 758/4006/20 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
02.11.2026 10:30 758/7071/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
02.11.2026 12:00 758/7982/19 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 10:15 758/4284/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 10:30 2-913/2003 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 11:00 758/14707/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 12:00 758/15021/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 12:30 758/4400/25 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 14:15 758/14661/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 15:00 758/8283/25 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 15:30 756/6382/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 16:00 758/8245/25 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
03.11.2026 17:00 601/1056/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
04.11.2026 10:15 758/9743/20 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
04.11.2026 11:00 758/15009/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
04.11.2026 11:30 758/7474/23 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
04.11.2026 12:00 756/12630/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б
04.11.2026 14:10 758/7373/26 Цивільна Зала судового засідання 1, Волоська 6/14 -Б

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.