До змісту

Місцевий загальний суд · Сумська обл.

Зарічний районний суд м. Сум

Публікує розклад засідань 40607, Сумська, м. Суми, вул. Академічна, 13

Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня

Час Справа Суддя Вид Зала
08:10 591/11922/26 Ковтун О.М. Адмінправопорушення Зал №2 (поверх 3, каб.302)
08:20 591/7070/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
08:30 591/14043/25 Косар А.І. Цивільна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
08:30 591/7083/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
08:40 591/7117/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
08:50 591/4123/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
08:50 591/9775/26 Косар А.І. Адмінправопорушення Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
08:50 591/9819/26 Косар А.І. Адмінправопорушення Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
09:00 591/12384/26 Ковтун О.М. Адмінправопорушення —
09:00 591/12407/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12485/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12487/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12488/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12508/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12673/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12675/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12677/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12679/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/12682/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
09:00 591/4087/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
09:00 591/7665/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
09:05 592/11387/26 Северинова А.С. Цивільна Зал №15 (поверх 5, каб. 504)
09:10 591/8803/26 Косар А.І. Адмінправопорушення Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
09:20 591/12500/26 Ковтун О.М. Кримінальна Зал №2 (поверх 3, каб.302)
09:30 587/1020/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
09:30 587/1836/26 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
09:30 591/5887/26 Северинова А.С. Цивільна Зал №8 (поверх 5, каб.505)
09:30 591/7066/26 Ковтун О.М. Кримінальна Зал №2 (поверх 3, каб.302)
09:30 591/8929/26 Косар А.І. Адмінправопорушення Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
10:00 591/12614/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
10:00 591/12616/26 Косар А.І. Адмінправопорушення —
10:00 591/14740/25 Косар А.І. Цивільна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
10:00 591/4189/26 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
10:00 591/7079/26 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
10:00 592/11221/26 Северинова А.С. Цивільна Зал №15 (поверх 5, каб. 504)
10:30 591/5352/25 Ковтун О.М. Кримінальна Зал №2 (поверх 3, каб.302)
10:30 591/8144/25 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
10:30 591/9233/26 Северинова А.С. Цивільна Зал №15 (поверх 5, каб. 504)
10:45 592/8984/24 Косар А.І. Кримінальна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
11:00 591/10334/26 Косар А.І. Кримінальна Зал №15 (поверх 5, каб. 504)
11:00 591/10850/25 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
11:00 591/11012/24 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
11:00 591/12142/25 Ніколаєнко О.О. Цивільна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
11:00 591/12323/26 Ковтун О.М. Адмінправопорушення —
11:00 591/7228/25 Косар А.І. Кримінальна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
11:00 591/7228/25 Косар А.І. Кримінальна —
11:00 591/9212/26 Северинова А.С. Цивільна Зал №15 (поверх 5, каб. 504)
11:30 591/14591/25 Ковтун О.М. Кримінальна Зал №2 (поверх 3, каб.302)
11:30 591/6376/25 Косар А.І. Цивільна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
11:30 592/11129/26 Северинова А.С. Цивільна Зал №15 (поверх 5, каб. 504)
13:00 591/2962/26 Косар А.І. Кримінальна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
13:15 591/2787/26 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
13:30 591/1028/26 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
13:30 591/3574/26 Ковтун О.М. Кримінальна Зал №2 (поверх 3, каб.302)
13:30 591/5762/24 Косар А.І. Кримінальна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
13:30 591/5762/24 Косар А.І. Кримінальна —
13:30 591/9205/26 Северинова А.С. Цивільна Зал №8 (поверх 5, каб.505)
13:45 591/4913/26 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
14:00 591/2768/24 Зеря Ю.О. Цивільна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
14:00 591/8956/26 Северинова А.С. Адміністративна Зал №8 (поверх 5, каб.505)
14:00 591/9296/26 Ніколаєнко О.О. Кримінальна Зал №3 (поверх 3, каб.304)
14:30 591/3297/25 Ковтун О.М. Кримінальна Зал №100 (1 поверх, прибудова)
14:30 591/7969/26 Косар А.І. Кримінальна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)
15:00 578/196/22 Зеря Ю.О. Кримінальна Зал №5 (поверх 4, каб.405)
15:30 591/13977/25 Косар А.І. Кримінальна Зал №12 (поверх 3, каб. 309)

Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.

Рішення суду

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.

30 615рішень за 12 місяців
390 095рішень у реєстрі за весь час
7суддів ухвалили рішення за 12 місяців

За видом справ

  • Цивільні 19 841 65%
  • Кримінальні 6 016 20%
  • Адмінправопорушення 3 432 11%
  • Адміністративні 1 326 4%

За видом рішення

  • Ухвала 18 364 60%
  • Рішення 4 547 15%
  • Судовий наказ 4 000 13%
  • Постанова 3 450 11%
  • Вирок 254 0,8%

Судді

Суддя Рішень ЦивільніКримінальніАдміністративніАдмінправопорушення Розклад
Зеря Ю. О. 5 446 5 14316287—
Клименко А. Я. 5 368 5 00017351—
Ніколаєнко О. О. 4 985 4 55957369—
Косар А. І. 3 513 1 4941 199159661
Северинова А. С. 3 434 3 302101193
Ковтун О. М. 2 931 —1 789—1 142
Сибільов О. В. 2 868 41 739—1 125

Нещодавні рішення

Реквізити

Адреса
40607, Сумська, м. Суми, вул. Академічна, 13
Код суду
1805
Сторінка суду ↗

До цього суду передано справи

Поруч

Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.