Суддя · Зарічний районний суд м. Сум
Ковтун О. М.
Рішення за 12 місяців
2 931рішення у ЄДРСР
10%рішень суду за рік
- Кримінальні
- 1 789
- Адмінправопорушення
- 1 142
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 08:10 | 591/11922/26 | Адмінправопорушення | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 30.10.2026 | 09:00 | 591/12384/26 | Адмінправопорушення | — |
| 30.10.2026 | 09:20 | 591/12500/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 30.10.2026 | 09:30 | 591/7066/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 30.10.2026 | 10:30 | 591/5352/25 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 30.10.2026 | 11:00 | 591/12323/26 | Адмінправопорушення | — |
| 30.10.2026 | 11:30 | 591/14591/25 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 30.10.2026 | 13:30 | 591/3574/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 30.10.2026 | 14:30 | 591/3297/25 | Кримінальна | Зал №100 (1 поверх, прибудова) |
| 02.11.2026 | 08:00 | 591/12425/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 08:05 | 591/10953/26 | Адмінправопорушення | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 08:10 | 591/12137/26 | Адмінправопорушення | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 08:15 | 591/12494/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 08:20 | 591/12496/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 09:00 | 591/12510/26 | Адмінправопорушення | — |
| 02.11.2026 | 09:20 | 591/10302/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 09:30 | 591/483/17 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 10:30 | 591/1700/24 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 13:30 | 587/2307/24 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 14:00 | 591/6529/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 02.11.2026 | 16:30 | 591/7260/18 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 03.11.2026 | 08:00 | 591/12475/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 03.11.2026 | 08:10 | 591/11369/26 | Адмінправопорушення | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 03.11.2026 | 08:10 | 591/12478/26 | Адмінправопорушення | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 03.11.2026 | 08:30 | 591/11611/26 | Адмінправопорушення | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 03.11.2026 | 09:00 | 591/12380/26 | Адмінправопорушення | — |
| 03.11.2026 | 09:20 | 591/12576/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
| 03.11.2026 | 09:30 | 591/12378/26 | Адмінправопорушення | — |
| 03.11.2026 | 09:30 | 591/12388/26 | Адмінправопорушення | — |
| 03.11.2026 | 09:30 | 591/2125/26 | Кримінальна | Зал №2 (поверх 3, каб.302) |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 578/1663/23
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 591/12530/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 591/12576/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 591/12529/26
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 591/12247/24
- 27.10.2026 Ухвала у справі № 591/1148/24
- 27.10.2026 Постанова у справі № 591/12374/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 591/12041/26
- 27.10.2026 Постанова у справі № 591/11619/26
- 27.10.2026 Вирок у справі № 591/9266/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.