До змісту

Суддя · Зарічний районний суд м. Сум

Клименко А. Я.

Рішення за 12 місяців

5 368рішень у ЄДРСР
18%рішень суду за рік
Цивільні
5 000
Кримінальні
17
Адміністративні
351

Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.

Найближчі засідання

Дата Час Справа Вид Зала
02.11.2026 09:05 591/43/19 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 09:10 591/8554/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 09:15 591/7861/19 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 09:20 591/10302/26 Кримінальна Зал №2 (поверх 3, каб.302)
02.11.2026 09:20 591/11014/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 09:25 591/10165/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 09:30 591/10736/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 10:00 592/17259/25 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 10:30 591/10414/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 10:45 591/10193/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 11:00 591/10629/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 11:00 591/6380/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 13:00 591/6814/23 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 13:15 591/10639/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 13:30 591/10561/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 14:00 591/10724/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 14:00 591/6254/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 14:30 592/13975/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 15:00 591/10494/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 16:00 591/3225/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
02.11.2026 16:30 591/7260/18 Кримінальна Зал №2 (поверх 3, каб.302)
03.11.2026 09:05 587/614/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:10 591/6212/25 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:15 591/11993/24 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:15 591/7610/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:20 591/10559/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:25 591/11078/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:25 591/12170/25 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:30 587/3251/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)
03.11.2026 09:30 591/10382/26 Цивільна Зал №9 (поверх 4, каб.403)

Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду

Нещодавні рішення

Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.

Merit для юристів

Працюйте зі справами в Merit

Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.