Апеляційний суд · Сумська обл.
Сумський апеляційний суд
Публікує розклад засідань 40606, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28
Розклад засідань на п'ятницю, 30 жовтня
| Час | Справа | Суддя | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 583/400/26 | Шинкаренко А.І.,Терещенко О.І.,Бондар В.Б. | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 09:00 | 584/1308/26 | Бондар В.Б. | Адмінправопорушення | — |
| 09:00 | 585/3573/26 | Рунов В.Ю.,Басова В.І.,Терещенко О.І. | Кримінальна | 3 (1-й поверх) |
| 09:30 | 592/5105/25 | Рунов В.Ю.,Філонова Ю.О.,Басова В.І. | Кримінальна | 3 (1-й поверх) |
| 10:00 | 577/2559/26 | Бондар В.Б. | Адмінправопорушення | 1 (3-й поверх) |
| 11:00 | 592/15921/26 | Бондар В.Б. | Адмінправопорушення | — |
Показано час, номер справи, суддю, вид провадження і залу. Сторони і предмет справи Merit не показує: вони є на сторінці суду. Розклад може змінитися — перед засіданням перевірте його на сайті суду.
Рішення суду
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень. Розподіл — за 12 місяців, з 30.10.2025.
Судді
| Суддя | Рішень | Цивільні | Кримінальні | Адмінправопорушення | Розклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Філонова Ю. О. | 1 979 | 1 | 1 134 | 844 | Розклад |
| Собина О. І. | 1 624 | 1 624 | — | — | Розклад |
| Рунов В. Ю. | 1 427 | — | 1 002 | 425 | Розклад |
| Криворотенко В. І. | 1 369 | 1 368 | — | 1 | Розклад |
| Замченко А. О. | 1 054 | 1 054 | — | — | Розклад |
| Черних О. М. | 908 | 908 | — | — | Розклад |
| Сидоренко А. П. | 901 | 900 | — | — | Розклад |
| Щербаченко М. В. | 811 | 811 | — | — | Розклад |
| Сізов Д. В. | 796 | 796 | — | — | Розклад |
| Петен Я. Л. | 792 | 792 | — | — | Розклад |
| Косолап М. М. | 652 | — | 491 | 161 | Розклад |
| Терещенко О. І. | 588 | — | 433 | 155 | Розклад |
| Шинкаренко А. І. | 583 | — | 450 | 133 | Розклад |
| Соколова Н. О. | 577 | — | 443 | 134 | Розклад |
| Басова В. І. | 544 | — | 391 | 153 | Розклад |
| Колодяжний А. О. | 508 | — | 387 | 121 | Розклад |
| Бондар В. Б. | 481 | — | 347 | 134 | Розклад |
| Клімашевська І. В. | 423 | — | 307 | 116 | Розклад |
| Худик А. М. | 420 | 420 | — | — | Розклад |
| Нестеренко М. В. | 379 | 379 | — | — | Розклад |
| Янголь Є. В. | 369 | — | 272 | 97 | Розклад |
| Джепа Г. В. | 263 | — | 199 | 64 | Розклад |
| Воронков Д. В. | 27 | 27 | — | — | Розклад |
Нещодавні рішення
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 592/11680/26
- 28.10.2026 Постанова у справі № 591/1412/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 584/924/24
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 592/16597/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 592/17083/26
- 28.10.2026 Постанова у справі № 591/10880/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 592/13647/26
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 939/1466/25
- 28.10.2026 Ухвала у справі № 939/1466/25
- 27.10.2026 Постанова у справі № 585/5205/24
Реквізити
- Адреса
- 40606, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28
- Код ЄДРПОУ
- 42267878
- Стан у ЄДР
- зареєстровано
- inbox@sua.court.gov.ua
- Код суду
- 4816
Поруч
Усі суди Сумської області Адвокати Сумської області Нотаріуси Сумської області
Джерела: списки справ, призначених до розгляду, порталу «Судова влада України» (оновлено 29.10.2026); зміна підсудності — court.gov.ua/pidsudnist; код і стан — ЄДР; e-mail — перелік судів ДСА (2021).
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.