Суддя · Сумський апеляційний суд
Янголь Є. В.
Рішення за 12 місяців
369рішень у ЄДРСР
2%рішень суду за рік
- Кримінальні
- 272
- Адмінправопорушення
- 97
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 08:30 | 583/1361/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 09:00 | 592/1275/26 | Адмінправопорушення | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 09:30 | 592/16123/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 10:00 | 591/8932/26 | Адмінправопорушення | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 10:30 | 591/10066/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 11:00 | 591/8155/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 11:30 | 591/8155/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 15:00 | 591/5354/25 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 16:00 | 591/8155/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 16:30 | 591/8155/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 03.11.2026 | 09:00 | 589/1609/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 03.11.2026 | 10:00 | 588/1534/24 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 03.11.2026 | 14:00 | 583/1225/22 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 04.11.2026 | 09:00 | 585/4859/18 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 05.11.2026 | 09:00 | 589/785/24 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 05.11.2026 | 13:00 | 592/6082/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 05.11.2026 | 13:30 | 587/5170/25 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 09.11.2026 | 09:30 | 589/1960/25 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 10.11.2026 | 10:00 | 582/157/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 10.11.2026 | 10:00 | 589/5075/24 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 10.11.2026 | 13:00 | 592/11230/24 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 11.11.2026 | 09:00 | 950/3667/23 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 12.11.2026 | 13:00 | 589/4608/23 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 23.11.2026 | 10:00 | 585/269/25 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 23.11.2026 | 14:30 | 585/4799/25 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 26.11.2026 | 13:30 | 583/1392/23 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 30.11.2026 | 09:00 | 589/2554/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.12.2026 | 10:00 | 583/4045/18 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 07.12.2026 | 10:00 | 588/1043/22 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 07.12.2026 | 11:00 | 592/4876/22 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 02.10.2026 Ухвала у справі № 589/4608/23
- 30.09.2026 Ухвала у справі № 583/3210/23
- 28.09.2026 Постанова у справі № 577/3970/26
- 28.09.2026 Постанова у справі № 577/4764/26
- 29.09.2026 Ухвала у справі № 592/13975/25
- 28.09.2026 Постанова у справі № 584/1109/25
- 24.09.2026 Ухвала у справі № 589/1609/26
- 24.09.2026 Ухвала у справі № 592/14008/26
- 24.09.2026 Ухвала у справі № 589/4608/23
- 24.09.2026 Ухвала у справі № 583/3210/23
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.