Суддя · Сумський апеляційний суд
Басова В. І.
Рішення за 12 місяців
544рішення у ЄДРСР
3%рішень суду за рік
- Кримінальні
- 391
- Адмінправопорушення
- 153
Кількість документів суду за підписом судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень з 30.10.2025.
Найближчі засідання
| Дата | Час | Справа | Вид | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 09:00 | 585/3573/26 | Кримінальна | 3 (1-й поверх) |
| 30.10.2026 | 09:30 | 592/5105/25 | Кримінальна | 3 (1-й поверх) |
| 02.11.2026 | 09:30 | 591/2213/18 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 11:00 | 574/967/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 11:00 | 592/11918/13-к | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 02.11.2026 | 11:30 | 950/1993/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 13:10 | 591/13863/25 | Кримінальна | 2 (3-й поверх) |
| 02.11.2026 | 14:30 | 588/1732/24 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 03.11.2026 | 10:00 | 573/2779/25 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 03.11.2026 | 11:00 | 592/12281/20 | Кримінальна | 2 (3-й поверх) |
| 03.11.2026 | 11:00 | 592/8811/24 | Кримінальна | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 03.11.2026 | 14:00 | 583/110/21 | Кримінальна | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 03.11.2026 | 14:00 | 583/1976/24 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 03.11.2026 | 15:00 | 592/15866/24 | Кримінальна | 3 (1-й поверх) |
| 04.11.2026 | 09:00 | 574/604/23 | Кримінальна | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 04.11.2026 | 09:00 | 592/18124/24 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 04.11.2026 | 10:30 | 592/10115/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх) |
| 04.11.2026 | 11:00 | 583/2880/25 | Кримінальна | 1 (3-й поверх) |
| 04.11.2026 | 11:00 | 592/8811/24 | Кримінальна | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 04.11.2026 | 13:30 | 591/10206/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх) |
| 04.11.2026 | 14:00 | 591/5874/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх), ВКЗ |
| 04.11.2026 | 14:30 | 576/985/24 | Кримінальна | 2 (3-й поверх), ВКЗ |
| 04.11.2026 | 15:00 | 589/494/25 | Кримінальна | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 04.11.2026 | 15:00 | 591/7759/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх) |
| 04.11.2026 | 16:30 | 591/6534/18 | Кримінальна | 3 (1-й поверх) |
| 05.11.2026 | 08:30 | 576/538/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх) |
| 05.11.2026 | 09:00 | 591/5043/26 | Кримінальна | 1 (3-й поверх), ВКЗ |
| 05.11.2026 | 10:00 | 576/1652/25 | Кримінальна | 2 (3-й поверх), ВКЗ |
| 05.11.2026 | 11:30 | 592/14633/26 | Адмінправопорушення | 2 (3-й поверх) |
| 05.11.2026 | 13:30 | 591/12093/24 | Кримінальна | 2 (3-й поверх) |
Сторони і предмет справи не показуємо. Розклад судді на сторінці суду
Нещодавні рішення
- 22.10.2026 Ухвала у справі № 591/14831/25
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 587/2703/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 591/8626/26
- 23.10.2026 Ухвала у справі № 587/2703/26
- 22.10.2026 Ухвала у справі № 577/5702/26
- 20.10.2026 Ухвала у справі № 577/5664/26
- 19.10.2026 Постанова у справі № 577/2245/26
- 20.10.2026 Ухвала у справі № 591/14831/25
- 20.10.2026 Постанова у справі № 592/11696/26
- 19.10.2026 Постанова у справі № 576/538/26
Джерела: Єдиний державний реєстр судових рішень, портал «Судова влада України». Посилання на рішення ведуть до reyestr.court.gov.ua.
Merit для юристів
Працюйте зі справами в Merit
Завантажте матеріали справи — система розпізнає документи, побудує матрицю доказів і підготує чернетки процесуальних документів. Вам залишається перевірити.